Inverter HUAWEI SUN 2000-6KTL-L1 / 1-faasi
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Nimivõimsus | |
| Toiteallikas | |
| Hübriidseade | |
| MPPT | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| SPD Tüüp I | |
| SPD Tüüp II | |
| SPD Typ III | |
| SPD – Vaba pesa | |
| AFCI | |
| Kaal | 13,84 kg |
| CN | 85044085 |
Inverter Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 seeria inverterid on uuenduslikud seadmed, mis on mõeldud fotovoltaikainstallatsioonide jaoks, pakkudes suuremat energiatõhusust ja täiustatud süsteemi kaitset. Tehisintellekti toetavate tehnoloogiate kasutamine muudab need üheastmelised inverterid ideaalseks lahenduseks kodustes ja väikestes kommertsinstallatsioonides.
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterite peamised omadused:
-
Aktiivne kaitse – Täiustatud kaitse elektrikaare vastu, mida toetab tehisintellekt, suurendades instalatsiooni ohutust.
-
Suurem efektiivsus – Kuni 30% suurem energiatootmine tänu energiaoptimeerijate kasutamisele.
-
Kaks korda suurem võimsus – Võimalus integreerida energiasalvestussüsteemiga, mis kahekordistab efektiivsuse ja suurendab energia iseseisvust.
-
Toe pakkujad – Täpne energiatootmise haldamine maksimaalse efektiivsuse saavutamiseks isegi osalise varjutuse tingimustes.
-
Kompaktne disain – Elegantne välimus ja väikesed mõõtmed muudavad inverteri ideaalseks igasuguste installatsioonide jaoks.
Kellele on see hea valik?
Huawei SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1 inverterid on suurepärane valik kodumajapidamistele ja väikestele kommertsinstallatsioonidele, kes ootavad kõrget efektiivsust, usaldusväärsust ja täiustatud süsteemi kaitset. Energiaga salvestamise võimaluse tõttu võimaldavad need inverterid suurendada energia iseseisvust ja vähendada käituskulusid.
| Tehnilised andmed | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | SUN2000-2KTL-L1 | SUN2000-3KTL-L1 | SUN2000-3,68KTL-L1 | SUN2000-4KTL-L1 | SUN2000-4,6KTL-L1 | SUN2000-5KTL-L1 | SUN2000-6KTL-L1 |
| Maksimaalne efektiivsus | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% | 98,4% |
| Euroopa kaalutud efektiivsus | 96,7% | 97,3% | 97,3% | 97,5% | 97,7% | 97,8% | 97,8% |
| Sisend (PV) | |||||||
| Soovitatav maksimaalne PV võimsus | 3000 Wp | 4500 Wp | 5520 Wp | 6000 Wp | 6900 Wp | 7500 Wp | 9000 Wp |
| Maksimaalne sissejuhatav pinge | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V | 600 V |
| Algpinge | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V | 100 V |
| MPPT tööpingete vahemik | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V | 90 V – 560 V |
| Nominatiivne sissejuhatav pinge | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V | 360 V |
| Maksimaalne töövoog MPPT peal | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A | 12,5 A |
| Maksimaalne lühisvool MPPT peal | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A | 18 A |
| MPPT-de arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sisseastmete arv | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sisend (DC aku) | |||||||
| Ühilduv aku | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R | LG Chem RESU 7H_R / 10H_R |
| Tööpingevahemik | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC | 350 – 450 V DC |
| Maksimaalne töövoog | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R | 10 A @7H_R / 15 A @10H_R |
| Maksimaalne laadimisvõimekus | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R | 3500 W @7H_R / 5000 W @10H_R |
| Maksimaalne tühjendamise võimekus @7H_R | 2200 W | 3300 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W | 3500 W |
| Maksimaalne tühjendamise võimekus @10H_R | 2200 W | 3300 W | 3680 W | 4400 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Ühilduv aku | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh | Energia salvestamise süsteem HUAWEI LUNA2000 5kWh – 30kWh |
| Tööpingevahemik | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC | 350 – 560 V DC |
| Maksimaalne töövoog | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A | 15 A |
| Maksimaalne laadimis/tühjendusvõimekus | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W | 5000 W |
| Väljund | |||||||
| Võrgupoolne ühendus | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas | Üks faas |
| Nominatiivne väljundvõimsus | 2000 W | 3000 W | 3680 W | 4000 W | 4600 W | 5000 W | 5000 W |
| Maksimaalne näiliseltvõimsus | 2200 VA | 3300 VA | 3680 VA | 4400 VA | 5000 VA | 5500 VA | 6000 VA |
| Nominatiivne väljundpinge | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V | 220 V / 230 V / 240 V |
| Nominatiivne AC-sagedus | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz | 50 Hz / 60 Hz |
| Maksimaalne väljundvool | 10 A | 15 A | 16 A | 20 A | 23 A | 25 A | 27 A |
| Jõudlusfaktorite reguleerimise vahemik | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv | 0,8 edasilükkav… 0,8 mahajääv |
| Harmoonilise sisalduse koefitsient THD | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% |
| Lisa toiteinterface | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) | Jah (Backup Box-5000 kaudu) |
| Kaitsed | |||||||
| Iseseisva töö kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Tagurpidi polariseerimise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Isolatsiooni oleku jälgimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC ülevoolukaitse | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 |
| AC ülevoolukaitse | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 | Jah, tüüp II vastavalt EN / IEC 61643-11 |
| Differences järgi (RCMU) monitorimine | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülevoolu kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC lühise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| AC ülevoolukaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Ülekuumenemise kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Elektrilise kaare kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Kaitse aku laadimise eest võrgust | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | |||||||
| Töötlemise temperatuur | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) | -25°C ~ +60°C (Nominatiivsete väärtuste langetamine üle 45°C @ Nominatiivne väljundvõimsus) |
| Õhuniiskus | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH | 0%RH – 100%RH |
| Töö kõrgus | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) | 0 – 4000 m (Nominatiivsete parameetrite langetamine üle 2000 m) |
| Jahtumine | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon | Looduslik konvektsioon |
| Ekraan | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar | LED-indikaatorid; integreeritud WLAN ja rakendus FusionSolar |
| Kommunikatsioon | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) | RS485, sisseehitatud WLAN-modul; Ethernet Smart Dongle-WLAN-FE (valikuline); 4G / 3G / 2G Smart Dongle-4G (valikuline) |
| Kaal (paigalduskonsooliga) | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg | 12,3 kg |
| Mõõdud (paigalduskonsooliga) | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm | 365 x 365 x 140 mm |
| Kaitseklass | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Ühilduvus optimeerijaga | |||||||
| MBUS DC optimeerija ühilduvus | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P | SUN2000-450W-P |
| Sertifitseerimise vastavus | |||||||
| Ohutus | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 |
| Võrgupoolse ühenduse normid | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 | G98, G99, EN 50549-1, CEI 0-21, VDE-AR-N 4105, AS 4777, C10/11, ABNT, UTE C15-712, RD 1699, TOR D4, IEC61727 |

