Katel DEFRO CALORI 15 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro CALORI pelletikatlad
Defro CALORI seeria pelletikatlad on kaasaegsed ja keskkonnasõbralikud kütteaparaadid, mis on mõeldud puidupelletite automaatseks põletamiseks. Need on disainitud kõrge energiatõhususe ja kasutusmugavuse tagamiseks, samas vastates rangeid heitkoguste norme Ekoprojekteerimise direktiivist (Ecodesign). Lai võimsusvalik muudab CALORI katlad usaldusväärseks soojuse allikaks erinevatesse hoonetesse.
Defro CALORI katlate peamised omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katla töörežiim on automaatne, kasutades kütusena soovitatud pelleteid või puidubriquette, mis tagab mugava kasutamise.
- Kõrge soojuslik efektiivsus: Seadmed on kõrge kasutusvõimega, ületades 84% nimivõimsust, mis võimaldab kütuse efektiivset kasutamist.
- Kooskõla Ekoprojektiga: Katlad vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 (Ecodesign) nõuetele, iseloomustades madalat tahkete osakeste (PM), süsinikoksiidi (CO), orgaaniliste gaasiosakeste (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx) heidet.
- Lai võimsusvalik: Seeria hõlmab erineva nimivõimsusega mudeleid (umbes 11 kW kuni 30 kW), mis võimaldab seadme sobitamist hoone soojusvajadustega.
- Automatiseeritud ja efektiivne töö: Katlad on projekteeritud optimaalse töötamise tagamiseks, soovitades koostööd õige valiku termilise vee salvestiga, et maksimeerida kütte süsteemi efektiivsust ja stabiilsust.
Kellele on see hea valik?
Defro CALORI pelletikatlad on suurepärane valik ühepereelamute omanikele, nii uutele kui ka renoveeritud, kes otsivad usaldusväärset, keskkonnasõbralikku ja suures osas hooldusvaba soojusallikat. Lai valik saadaval olevaid võimsusi võimaldab valida sobiva mudeli erineva suurusega hoonetele, tagades sooja mugavuse ning austades samas keskkonda ja vastates kehtivatele normidele.
Tehnilised andmed – DEFRO CALORI katlad (11-30 kW)
| Parameeter | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | |||||
| Mudeli identifikaator | CALORI 11 | CALORI 15 | CALORI 20 | CALORI 24 | CALORI 30 |
| Kütuse sööda meetod | Automaatne kütuse sööda: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 220 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse sööda: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 300 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse sööda: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 400 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse sööda: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 480 l kuuma vee mahutiga | Automaatne kütuse sööda: soovitatav on kasutada katelt koos vähemalt 600 l kuuma vee mahutiga |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Püsikogeneratsioonikatel tahkel kütusel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mugavus- või mitmekülgne katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kütus ja hoonete hooajaline kütmine | |||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | ||||
| Küttepuud, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Laastud, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Laastud, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitpelletid või -briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puidu biomassa | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Biomass, mitte puit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Must süsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruun süsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Anthrast | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuste briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud kütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud (30-70 %) biomassi ja fossiilsete kütuste briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud biomassi ja fossiilsete kütuste segud | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel (ηs) (%) – Soovitatud kütus | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 15 | 18 | 15 | 16 | 16 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 18 | 15 | 15 | 14 | 15 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 346 | 403 | 433 | 287 | 321 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 151 | 146 | 149 | 155 | 140 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | |||||
| Tootmine kasulikku soojust | |||||
| nimivõimsusel (Pn) (kW) | 11,2 | 15,5 | 21,0 | 24,2 | 29,8 |
| 30 % nimivõimsusel (Pp) (kW) | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,9 | 8,9 |
| Kasutegur | |||||
| nimivõimsusel (ηn) (%) | 84,7 | 84,0 | 84,3 | 84,4 | 84,3 |
| 30 % nimivõimsusel (ηp) (%) | 85,1 | 83,5 | 84,1 | 83,9 | 83,8 |
| Fossiilkütusel töötavate kombineeritud katelde elektriline efektiivsus | |||||
| nimivõimsusel (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektri tarbimine enda vajaduste jaoks | |||||
| nimivõimsusel (elmax) (kW) | 0,078 | 0,081 | 0,118 | 0,127 | 0,125 |
| 30 % nimivõimsusel (elmin) (kW) | 0,026 | 0,030 | 0,031 | 0,038 | 0,034 |
| emissiooni vähendamise seadmed, kui asjakohane | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valve režiimis (PSB) (kW) | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |

