Katel DEFRO DELTA EkoPELL 20 kW Vasak/Parempoolne
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro DELTA EKOPELL pelletikatulid
Defro DELTA EKOPELL pelletikatulid on kaasaegsed, automaatsed küttesüsteemid, mis on loodud puidupelletite efektiivseks ja keskkonnasõbralikuks põletamiseks. Need vastavad rangetele Ekoprojekti (Ecodesign) nõuetele, pakkudes kõrget kasutusmugavust ja usaldusväärset kütmist erinevates objektides, sobitudes kõrge energiatõhususe klassiga A+.
Defro DELTA EKOPELL katlite peamised omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katile on kohandatud mugav ja efektiivne puidupelletite põletamine automaatrežiimis, vähendades hooldusvajadust.
- Kõrge energiatõhusus: Seadmed kuuluvad energiatõhususe klassi A+ ja omavad kõrget hooajalist ruumi kütmise efektiivsust (kuni 80%), tagades säästliku kütuse kasutamise.
- Keskkonnasõbralikkus ja normide järgimine: Katlad vastavad Ekoprojekti nõuetele (EL määrus 2015/1189), omades madalat osakeste (PM), süsinikmonooksiidi (CO), orgaaniliste gaaside (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx) heitkogust.
- Lai väljundvõimsuse valik: Seeria hõlmab mudeleid nominalvõimsustega 10, 15, 20, 25 ja 30 kW, võimaldades valida seadme, mis sobib konkreetse hoone soojustusnõudmistega.
- Optimaalne töö puhvermahuti koostöös: Kõige stabiilsema ja efektiivsema küttesüsteemi tagamiseks on soovitatav töötada katlil koos sobiva c.w.u. puhvermahutiga (mahutavus min. 200-600L sõltuvalt mudelist).
Kellele on see hea valik?
Defro DELTA EKOPELL katlad on suurepärane valik ühepereelamute ja väiksemate ärihoonete omanikele, kes otsivad modernset, efektiivset, ökoloogilist ja suuresti hooldusvaba soojusallikat. Tänu sellele, et need vastavad Ekoprojekti normidele ja kõrgele energiatõhususe klassile, on need ideaalsed lahendused nii uutele ehitistele kui ka renoveeritavatele, kus prioriteediks on kütmise efektiivsus ja looduse kaitse.
Tehnilised omadused – Kotlid DEFRO DELTA EKOPELL (10-30 kW)
| Parameeter | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | |||||
| Mudeli identifikaator | DELTA EKOPELL 10 | DELTA EKOPELL 15 | DELTA EKOPELL 20 | DELTA EKOPELL 25 | DELTA EKOPELL 30 |
| Kütuse toimetamise viis | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katlast soojaveeboileriga, mille maht on vähemalt 200 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katlast soojaveeboileriga, mille maht on vähemalt 300 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katlast soojaveeboileriga, mille maht on vähemalt 400 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katlast soojaveeboileriga, mille maht on vähemalt 500 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katlast soojaveeboileriga, mille maht on vähemalt 600 l |
| Kondensatsiooni katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Koheenergiakatel tahkete kütuste jaoks | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitmekülgne katel | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | |||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 116 | 118 | 118 | 118 | 118 |
| Hooajaline energiakulude efektiivsus (ηs) (%) | 78 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitmed, mis puudutavad hooajalist ruumide kütmist | |||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | ||||
| Palk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Fraktsioonid, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Fraktsioonid, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puit, brikettide või pelletite kujul | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puidujäätmed, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puidust biomaterjal | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| pruun süsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antatsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid segakütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilne kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid segust (30-70 %) biomassi ja fossiilse kütuse | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilse kütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitmine (mg/m³) – Soovitatav kütus | 19 | 15 | 16 | 15 | 16 |
| OGC heitmine (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 8 | 16 | 16 | 15 |
| CO heitmine (mg/m³) – Soovitatav kütus | 334 | 301 | 388 | 352 | 339 |
| NOₓ heitmine (mg/m³) – Soovitatav kütus | 104 | 111 | 107 | 96 | 90 |
| Käitisomadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | |||||
| Toodetud kasulik soojus | |||||
| nominaalsel soojusvõimsusel (Pn) (kW) | 10.0 | 14.5 | 19.8 | 24.9 | 29.4 |
| 30 % nominaalsest soojusvõimsusest (Pp) (kW) | 2.8 | 3.9 | 5.4 | 6.7 | 8.8 |
| Kasutusmäär | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse käigus (ηn) (%) | 85.1 | 84.6 | 84.6 | 84.6 | 84.7 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse käigus (ηp) (%) | 83.4 | 84.4 | 84.0 | 84.3 | 84.3 |
| tahkete kütuse koenergiakatelde puhul: elektriline efektiivsus | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse käigus (ηel,n) (%) | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu |
| Elektrienergia tarbimine enda vajadusteks | |||||
| nominaalse soojusvõimsuse käigus (elmax) (kW) | 0.074 | 0.078 | 0.099 | 0.116 | 0.126 |
| 30 % nominaalse soojusvõimsuse käigus (elmin) (kW) | 0.025 | 0.026 | 0.030 | 0.034 | 0.036 |
| heitemoodustamise vähendamise seadmed, kui vajalik | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu | ei kohaldu |
| valves (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

