Katla DEFRO EVOPELL 15 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro EVOPELL pelletikatelid
Defro EVOPELL pelletikatelid on modernsed, täiesti automatiseeritud kütte seadmed, mis ühendavad kõrge energiatõhususe keskkonnasõbralikkusega. Need on mõeldud puidupelletite põletamiseks ning vastavad rangetele ökoprojekti (Ecodesign) normidele, olles kõrge A+ energiatõhususe klassiga. EVOPELL seeria pakub usaldusväärset ja mugavat kütet erinevat tüüpi hoonetele.
Defro EVOPELL katelde peamised omadused:
- Automaatne ja efektiivne pelletite põletamine: Kater tagab mugava ja automaatse töö puidupelletite või briketite kasutamisel, saavutades kõrge kasutustõhususe (kuni ca 86%).
- Kõrge energiatõhususe klass A+: Kinnitatud kõrge energiaefektiivsuse koefitsiendiga (EEI 119-120) ning ruumiküte hooajalise efektiivsusega 81-82%.
- Keskkonnasõbralik kütmine (Ecodesign): Seadmed vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, tagades madala kahjulike ainete emissiooni: osakeste (PM), süsinikoksiidi (CO), orgaaniliste gaaside ühendite (OGC) ja lämmastikoksiidide (NOx).
- Võimsuse vahemik vastavalt vajadustele: Seerias on mudelid, mille nimivõimsus on 8, 12, 15 ja 20 kW, mis võimaldab optimaalset katla valikut hoone soojusnõudluse järgi.
- Madala energiatarbimisega: Optimeeritud konstruktsioon tagab minimaalset elektrienergia tarbimist katla enda vajaduste jaoks, nii nimivõimsusel kui osalisel koormusel ning ooterežiimil.
- Soovitatav töö pakkuva seadmega: Kõrgeima efektiivsuse ja stabiilsuse saavutamiseks kütte süsteemi töös on soovitatav katla töö koos sobiva soojusakumulaatoriga c.w.u.
Kellele on see hea valik?
Defro EVOPELL katlad on suurepärane valik kasutajatele, kes otsivad modernset, ökoloogilist ja kõrgelt automatiseeritud pelletipõhist kütte süsteemi. Tänu kõrgele efektiivsusele, A+ energiatõhususe klassile ja ökoprojekti normidega vastavusele sobivad need ideaalselt üksikutele peremajadele ja väiksematele äripindadele, tagades sooja mugavuse madalate tegevuskuludega ja minimaalsete mõjude keskkonnale.
Tehnilised andmed – Katlad DEFRO EVOPELL (8-20 kW)
| Parameeter | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
|---|---|---|---|---|
| Seadmestiku parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | EVOPELL 8 | EVOPELL 12 | EVOPELL 15 | EVOPELL 20 |
| Kütuse söödu meetod | Automaatne kütuse sisselüük: soovitatav on katla kasutamine sooja vee mahutiga, mille minimaalne maht on 160 l | Automaatne kütuse sisselüük: soovitatav on katla kasutamine sooja vee mahutiga, mille minimaalne maht on 240 l | Automaatne kütuse sisselüük: soovitatav on katla kasutamine sooja vee mahutiga, mille minimaalne maht on 300 l | Automaatne kütuse sisselüük: soovitatav on katla kasutamine sooja vee mahutiga, mille minimaalne maht on 400 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Fossiilkütusel töötav koenergia katel | ei | ei | ei | ei |
| Mulitfunktsionaalne katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominatiivne soojusvõimsus (kW) | 8 | 12 | 15 | 20 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 119 | 119 | 120 | 119 |
| Hoone kütte hooaegade energiatõhusus (ηs) (%) | 81 | 81 | 82 | 81 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise kütmise jaoks | ||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||
| Palk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pressitud puit pellete või briketi kujul | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puidust biomas | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Mittepuu biomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Praktiline kivisüsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuste briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud fossiilkütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Briketid, mis koosnevad segust (30-70 %) biomassi ja fossiilkütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 16 | 18 | 15 | 18 |
| OGC heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 12 | 14 | 15 | 4 |
| CO heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 216 | 267 | 219 | 286 |
| NOₓ heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 119 | 123 | 113 | 122 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatavat kütust | ||||
| Tehtud kasutussoojus | ||||
| nimetatud soojusvõimsuse (Pn) (kW) juures | 8.6 | 12.4 | 15.4 | 19.1 |
| 30 % nimetatud soojusvõimsuse (Pp) (kW) juures | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 5.0 |
| Kasutus efektiivsus | ||||
| nimetatud soojusvõimsuse (ηn) (%) juures | 85.6 | 85.0 | 86.1 | 85.5 |
| 30 % nimetatud soojusvõimsuse (ηp) (%) juures | 85.1 | 85.0 | 85.6 | 85.0 |
| Fossiilsete kütuste koenergiakatlate puhul: elektriline efektiivsus | ||||
| nimetatud soojusvõimsuse (ηel,n) (%) juures | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektri tarbimine enda vajadusteks | ||||
| nimetatud soojusvõimsuse (elmax) (kW) juures | 0.014 | 0.018 | 0.022 | 0.038 |
| 30 % nimetatud soojusvõimsuse (elmin) (kW) juures | 0.008 | 0.011 | 0.017 | 0.019 |
| heitkoguste vähendamiseks mõeldud sekundaarseadmed, kui see on asjakohane (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 |

