Katel DEFRO PUIT 19 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro FIREWOOD puiduküttekatlad
Defro FIREWOOD seeria katlad on kaasaegsed kütteseadmed, mis on mõeldud käsitsi laadimiseks ja puidu põletamiseks. Need on loodud tõhusaks ja keskkonnasõbralikuks kütmiseks, vastates rangele ökoprojekti (Ecodesign) direktiivile ning saavutades kõrge A+ energiaklassi. FIREWOOD katlad on usaldusväärne soojuse allikas kasutajatele, kes eelistavad traditsioonilist kütust puidu näol.
Defro FIREWOOD katlate peamised omadused:
- Kohandatud puidu põletamiseks: Katel on optimeeritud efektiivseks puidust palgikütuse põletamiseks, mille niiskusesisaldus on kuni 25% ja mida laaditakse käsitsi.
- Üks kõrgeimaid energiatõhususi: Seadmed omavad A+ energiatõhususe klassi ning hooajaline energiakasutuse efektiivsus sisehoonete kütmisel ulatub 80%.
- Ökoprojekti nõuetele vastavus: Katlad vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, mis tagab madala saasteainete emissiooni, sealhulgas osakeste (PM), süsinikoksiidi (CO) ja lämmastikoksiidide (NOx).
- Mitmed soojusvõimsused: Seeria sisaldab mudeleid, mille nominaalne soojusvõimsus on 12, 15, 19 ja 24 kW, mis võimaldab kohandada katlat vastavalt hoone individuaalsetele küttevajadustele.
- Koostöö soojusreservuaariga: Optimaalse töö, emissiooninõuetele vastavuse ja maksimaalse efektiivsuse tagamiseks on soovitatav kasutada katelt koos sobiva soojusreservuaariga.
Kellele on see hea valik?
Defro FIREWOOD katlad on suurepärane valik inimestele, kes otsivad tõhusat ja keskkonnasõbralikku puidukütteseadet, mille laadimine toimub käsitsi. Need sobivad ühepereelamutesse, kus kasutajad hindavad traditsioonilist kütust ja on valmis tegelema puidu käsitsi laadimisega. Soovitus soojusreservuaariga kasutamiseks muudab selle lahenduse teadlikeks kasutajateks, kes soovivad optimeerida oma küttesüsteemi tööd.
“`html
TOOTEKAART – DEFRO FIREWOOD katlad (12-24 kW)
vastavalt Euroopa Liidu määrustele nr 2015/1189 ja delegeeritud määrusele nr 2015/1187
| Parameeter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Kütuse söötmisviis | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada koos vähemalt 420 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava mahutiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada koos vähemalt 555 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava mahutiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada koos vähemalt 735 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava mahutiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada koos vähemalt 960 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava mahutiga |
| Kondensatsioonikatla olemasolu | ei | ei | ei | ei |
| Kogeneratsioonikatla olemasolu tahke kütuse jaoks | ei | ei | ei | ei |
| Muganduskatal | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimivõimsus (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Hoone kütte hooajaline efektiivsus (ηs) (%) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise ruumide kütte jaoks | ||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||
| Paksem puit, niiskus ≤ 25 % | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Surstitud puitpelletid või briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puidubiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ei puidubiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Ahnur | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi (sh briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud (30-70 %) biomassi ja fossiilkütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ heitkogus (mg/m³) – Soovitatav kütus | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Olemused, kui katlat kasutatakse ainult soovitatud kütusega | ||||
| Toodetud soojusenergia | ||||
| nimivõimsusel (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimivõimsusel (Pp) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Kasutusvõimekuse efektiivsuse koefitsient | ||||
| nimivõimsusel (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimivõimsusel (ηp) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| kogeneratsioonikatlaid tahke kütuse jaoks: elektrienergia efektiivsus | ||||
| nimivõimsusel (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektrienergia tarbimine enda vajadustele | ||||
| nimivõimsusel (elmax) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 30 % nimivõimsusel (elmin) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| teiseastmikud heitkoguste vähendamiseks, juhul kui see on asjakohane (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| valve režiimis (PSB) (kW) | n/a | n/a | n/a | n/a |
“`

