Kütteahi DEFRO PUIT 24 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro FIREWOOD sarja puidu katlad
Defro FIREWOOD sarja katlad on kaasaegsed kütte seadmed, mis on mõeldud käsitsi laadimiseks ja puidu põletamiseks. Need on kavandatud efektiivseks ja ökoloogiliseks kütmiseks, järgides rangeid Ekoprojekti (Ecodesign) direktiive ning saavutades kõrge energiatõhususe klassi A+. FIREWOOD katlad pakuvad usaldusväärset soojuse allikat neile, kes eelistavad traditsioonilist kütust puidu näol.
Defro FIREWOOD katelte peamised omadused:
- Kohandatud puidu põletamiseks: Katel on optimeeritud efektiivseks puutükkide põletamiseks niiskuse sisuga kuni 25% käsitsi laadimise korral.
- Kõrge energiatõhusus: Seadmed omavad A+ energiatõhususe klassi ning hooaegset energiatõhusust ruumide kütmisel 80% ulatuses.
- Kooskõla Ekoprojektiga: Katlad vastavad Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 nõuetele, see tähendab madalat saasteainete emissiooni, sealhulgas tahkete osakeste (PM), süsinikmonooksiidi (CO) ja lämmastikoksiidide (NOx) osas.
- Erinevad küttevõimsused: Sarja kuuluvad mudelid, mille nimivõimsus on 12, 15, 19 ja 24 kW, võimaldades katla sobitamist hoone individuaalsetele küttevajadustele.
- Koostöö soojuspuuri süsteemiga: Optimaalse töö, heitkoguste normide järgimise ja maksimaalse efektiivsuse tagamiseks soovitatakse katelt kasutada sobiva soojuspuuri mahutiga.
Kellele on see hea valik?
Defro FIREWOOD katlad on suurepärane valik neile, kes otsivad efektiivset ja ökoloogilist puidu katelt käsitsi laadimise võimalusega. Need sobivad ühepereelamutesse, kus kasutajad hindavad traditsioonilist kütust ja on valmis täiendama kütet puiduga käsitsi. Ühildumine soojuspuuri süsteemiga muudab selle lahenduse teadlikeks kasutajateks, kes püüavad optimeerida oma küttesüsteemi toimimist.
TOOTE KAART – DEFRO FIREWOOD katlad (12-24 kW)
vastavalt Euroopa Komisjon määrusele (EL) nr 2015/1189 ja komisjoni delegeeritud määrusele (EL) nr 2015/1187
| Parameeter | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | FIREWOOD 12 | FIREWOOD 15 | FIREWOOD 19 | FIREWOOD 24 |
| Kütuse tarnimise meetod | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada vähemalt 420 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava paagiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada vähemalt 555 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava paagiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada vähemalt 735 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava paagiga | Käsitsi laadimine: katelt tuleb kasutada vähemalt 960 l mahutavusega sooja tarbevett sisaldava paagiga |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Fossiilsel kütusel töötav koogeneratsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimivõimsus (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 117 | 117 | 117 | 117 |
| Hoone kütmiseks hooajaline energiatõhusus (ηs) (%)) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitkogused hooajalise ruumikütmise puhul | ||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||
| Küttepuud, niiskus ≤ 25 % | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Saepuru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pressitud puitpelletid või brikett | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitlaastud, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidubioodid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Non-wood biomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivi süsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pragu (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud fossiilkütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud biokütuse ja fossiilkütuse briketid (30-70 %) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine biokütuse ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 17 | 16 | 16 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 16 | 17 | 16 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 598 | 641 | 622 | 615 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 114 | 110 | 111 | 110 |
| Omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | ||||
| Toodetud kasulik soojus | ||||
| nimivõimsuse juures (Pn) (kW) | 12,1 / 12,5 | 15,3 / 15,5 | 19,0 / 19,2 | 24,4 / 24,1 |
| 30 % nimivõimsuse juures (Pp) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Kasutustõhusus | ||||
| nimivõimsuse juures (ηn) (%) | 82,5 / 83,3 | 82,4 / 83,1 | 82,6 / 83,0 | 82,8 / 83,2 |
| 30 % nimivõimsuse juures (ηp) (%) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Fossiilsetel kütustel töötavate koogeneratsioonikatelde puhul: elektriline efektiivsus | ||||
| nimivõimsuse juures (ηel,n) (%) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| Elektrienergia tarbimine enda vajadusteks | ||||
| nimivõimsuse juures (elmax) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| 30 % nimivõimsuse juures (elmin) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| teiseste seadmete emissiooni vähendamiseks, kui see on asjakohane (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata | ei kohaldata |

