Katel DEFRO KÜTTEPUU DUO 12 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro kahe kütuseliigid FIREWOOD DUO katlad
Defro FIREWOOD DUO katlad on mitmekesised ja kaasaegsed kütte seadmed, mis ühendavad automaatse pelletipõletamise mugavuse ja käsitsi puidu laadimise võimaluse. Need on kavandatud kõrge efektiivsuse ja ökoloogia tagamiseks, vastates ökoprojekti (Ecodesign) nõuetele pelletirežiimis, saavutades A+ energia efektiivsuse klassi. FIREWOOD DUO seeria pakub paindlikku ja usaldusväärset kütet erinevate vajaduste jaoks.
Olulised omadused Defro FIREWOOD DUO katlad:
- Kaks töörežiimi (DUO): Automaatne pelletipõletamine maksimaalse mugavuse ja efektiivsuse saavutamiseks, samuti võimalus käsitsi puidu laadimiseks alternatiivse või lisakütte allikana.
- Korralik energiaefektiivsus (A+): Automaatse pelletipõletamise režiimis saavutavad katlad kõrge efektiivsuse (kuni ca 86%) ning hooajalise energia efektiivsuse ruumide kütmiseks 82-83% tasemel.
- Ökoprojekti vastavus: Pelletirežiimis töötades vastavad seadmed rangetele saaste normidele (PM, OGC, CO, NOx) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1189.
- Laia võimsuse valik: Seeria on saadaval nimivõimsusega 12, 15, 19 ja 24 kW, võimaldades katla kohandamist erinevate hoonete vajadustega.
- Madala energiatarbimise ja vaikne töö: Optimeeritud konstruktsioon tagab väikese elektrienergia tarbimise katla enda vajaduste jaoks ning madala müra taseme.
- Soovitatav koostöö puhvermahutiga: Parima stabiilsuse ja efektiivsuse tagamiseks, eriti automaatrežiimis, soovitatakse katla kasutamist koos sobiva puhversoojusmahutiga.
Kellele on see hea valik?
Defro FIREWOOD DUO katlad on ideaalne lahendus kasutajatele, kes otsivad paindlikku kütte süsteemi, mis ühendab automaatse pelletikütte mugavuse puidu kasutamise võimalusega. Need on suurepärane valik eramaja omanikele, kes hindavad nii mugavust kui ka kütuse sõltumatust, säilitades samal ajal kõrged ökoloogilised ja efektiivsuse standardid pelletirežiimis töötamisel.
Tehnilised spetsifikatsioonid – DEFRO FIREWOOD DUO katlad (12-24 kW)
| Parameeter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Kütuse toimetamise viis | Automaatne kütuse toimetamine: nõuab katla kasutamist sooja tarbevett mahutava 240 l mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav katla kasutamine minimaalse 300 l suurusega sooja tarbevett mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav katla kasutamine minimaalse 380 l suurusega sooja tarbevett mahutiga | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav katla kasutamine minimaalse 480 l suurusega sooja tarbevett mahutiga |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei |
| Kogeneratsioonikatlad tahketele kütustele | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimivõimsus (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Hoone kütte hooajaline efektiivsus (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Kütus ja heitkogused, mis on seotud hooajalise ruumiküttega | ||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||
| Palk, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Saepuru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Saepuru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pulber, pelletite või brikettide kujul | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puidubiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puust mittebiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Prügikivisüsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segatud kütust brikettide kujul | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teised fossiilkütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Brikettide segu (30-70 %) biomassist ja fossiilkütusest | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teised biomassi ja fossiilkütuse segud | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitkogused (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC heitkogused (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO heitkogused (mg/m³) – Soovitatav kütus | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ heitkogused (mg/m³) – Soovitatav kütus | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Omandatud omadused, kui kasutatakse ainult soovitatud kütust | ||||
| Toodetud kasulik soojus | ||||
| nimivõimsusel (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % nimivõimsusel (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Kasutusefektiivsus | ||||
| nimivõimsusel (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % nimivõimsusel (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| kogeneratsioonikatelde jaoks: elektrienergia tõhusus | ||||
| nimivõimsusel (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Energiatarbimine enda vajaduste rahuldamiseks | ||||
| nimivõimsusel (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % nimivõimsusel (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| Täiendavad seadmed heitkoguste vähendamiseks, kui kohaldatav | n/a | n/a | n/a | n/a |
| seisundirežiimis (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

