Katel DEFRO KÜTTEPUU DUO 15 kW
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro kahe kütusekatlad seeria FIREWOOD DUO
Defro seeria FIREWOOD DUO katlad on mitmekesised ja kaasaegsed kütte seadmed, mis ühendavad automaatse pelletipõlemise mugavuse puidu käsitsi laadimise võimalusega. Need on loodud kõrge efektiivsuse ja ökoloogia silmas pidades, ning vastavad Ekoprojekti (Ecodesign) nõuetele pelletitöörežiimis, saavutades A+ energiatõhususklassi. FIREWOOD DUO seeria pakub paindlikku ja usaldusväärset kütet erinevate vajaduste jaoks.
Defro FIREWOOD DUO katelde peamised omadused:
- Kaks töörežiimi (DUO): Automaatne pelletipõlemine maksimaalse mugavuse ja efektiivsuse tagamiseks ning puidu käsitsi laadimise võimalus täiendava või alternatiivse soojusallikana.
- Kõrge energiatõhusus (A+): Automaatse pelletipõlemise režiimis saavutavad katlad kõrge efektiivsuse (kuni umbes 86%) ning hooajalise energiatõhususe toasoojuse osas 82-83%.
- Vastavus Ekoprojekti nõuetele: Pelletitöörežiimis vastavad seadmed ranged saasteainete heitkoguste normid (PM, OGC, CO, NOx) vastavalt Euroopa Komisjoni määrusele (EL) 2015/1189.
- Laialdane võimsusvalik: Seeria on saadaval erinevates variantides, mille nimivõimsus on 12, 15, 19 ja 24 kW, mis võimaldab katla kohandamist erinevate hoonete vajadustega.
- Madala energiatootmise ja vaikne töö: Optimeeritud konstruktsioon tagab madala elektrienergia tarbimise katla enda vajaduste jaoks ning madala müra taseme.
- Soovitatav koostöö bufriga: Parima stabiilsuse ja efektiivsuse tagamiseks, eriti automaatrežiimis, on soovitatav katelt kasutada koos sobiva soojusbufferiga.
Kellele on see hea valik?
Defro FIREWOOD DUO katlad on ideaalne lahendus kasutajatele, kes otsivad paindlikku kütte süsteemi, mis ühendab automaatse pelletikütte mugavuse käsitsi puidu kasutamise võimalusega. Need on suurepärane valik üksikute elamute omanikele, kes hindavad mugavust ja kütuse iseseisvust, samal ajal säilitades kõrged ökoloogilised ja efektiivsuse standardid pelletitöörežiimis.
Tehnilised näitajad – Kotlid DEFRO FIREWOOD DUO (12-24 kW)
| Parameeter | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||
| Mudeli identifikaator | FIREWOOD DUO 12 | FIREWOOD DUO 15 | FIREWOOD DUO 19 | FIREWOOD DUO 24 |
| Kütuse toitesüsteem | Automaatne kütuse tarnimine: nõuab katla kasutamist sooja tarbevee mahutiga, mille maht on 240 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatakse kasutada katlat koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 300 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatakse kasutada katlat koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 380 l | Automaatne kütuse tarnimine: soovitatakse kasutada katlat koos sooja tarbevee mahutiga, mille minimaalne maht on 480 l |
| Kondensatsioonikatla olemasolu | ei | ei | ei | ei |
| Püsikatel tahkekütusele | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominaalne soojusvõimsus (kW) | 12 | 15 | 19 | 24 |
| Energiasäästu koefitsient (EEI) | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Kotni ruumide hooajaline energiatõhusus (ηs) (%) | 83 | 82 | 82 | 82 |
| Kütus ja heitkoguseid hooajalise ruumide kütmisega | ||||
| Kütus | (soovitatav / muu sobiv) | |||
| Küttepuud, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pressitud puitpelletid või briketid | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Teine puidubiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Non-puubiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kiviõli | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pragu (sh briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Küpsiseid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kombineeritud kütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu kütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kombineeritud briketid (30-70 %) biomassi ja fossiilkütuse | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biomassi ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 17 | 17 | 16 | 17 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 14 | 13 | 16 | 13 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 282 | 268 | 286 | 282 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatud kütus | 119 | 120 | 114 | 111 |
| Ainult soovitatud kütuse kasutamisel omadused | ||||
| Generated usable heat | ||||
| nominaalvõimsusel (Pn) (kW) | 12.2 | 15.2 | 19.3 | 24.2 |
| 30 % nominaalvõimsusega (Pp) (kW) | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 7.1 |
| Kasutatav efektiivsus | ||||
| nominaalvõimsusel (ηn) (%) | 85.4 | 85.5 | 85.8 | 85.5 |
| 30 % nominaalvõimsusel (ηp) (%) | 86.6 | 86.6 | 86.0 | 86.2 |
| füüsiliselt tahkekütusel kasutatavate kogujate efektiivsus | ||||
| nominaalvõimsusel (ηel,n) (%) | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Energiatarbimine iseenda tarbeks | ||||
| nominaalvõimsusel (elmax) (kW) | 0.029 | 0.037 | 0.040 | 0.055 |
| 30 % nominaalvõimsusel (elmin) (kW) | 0.012 | 0.018 | 0.020 | 0.032 |
| teise astme seadmed heitkoguste vähendamiseks, vastavalt vajadusele | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 |

