Pott DEFRO GAMMA 15 kW Vasak/Parem
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro GAMMA seeria pelletikatlid
Defro GAMMA seeria katlad on kaasaegsed, automatiseeritud puidupelletite kütte seadmed, mis ühendavad kõrge energiatõhususe klassiga A+ keskkonnasõbraliku töö vastavalt ökoprojekti standarditele. Ahnates laia võimsusvalikut, tagavad GAMMA katlad mugava ja säästliku kütte erinevatele rakendustele.
Defro GAMMA katelde peamised omadused:
- Automaatne pelletite põletamine: Katt katab täielikult automaatselt, kasutades soovitatava kütusena pelleteid või puidubriquette, mis tagab kõrge kasutusmugavuse.
- Kõrge energiatõhusus (A+): Energiaklass A+ ja hooajaline energiatõhusus ruumide kütmisel ulatub 79-81%ni, tagades kütuse säästliku tarbimise.
- Ökoinnovatsiooniga kooskõla: Seadmed vastavad ELi määruse 2015/1189 (Ecodesign) rangetele nõuetele madala saasteainete (PM, OGC, CO, NOx) heitkoguste osas pelletite põletamisel.
- Laialdane võimsusvahemik (10-40 kW): Erinevate nimivõimetega mudelite olemasolu vahemikus 10 kW kuni 40 kW võimaldab katla täpset kohandamist erineva suurusega hoonete soojusnõudlusele.
- Optimaalne töö puhverpaagi abil: Soovitatav koostöö sobiva puhverpaagi kuuma veega (minimaalse mahtu sõltuvalt mudelist) tagab kõige stabiilsema ja efektiivsema küttesüsteemi töö.
- Madal elektritarbimine: Katlad eristuvad väikesest elektritarbest enda vajaduste rahuldamiseks, mis vähendab veelgi käituskulusid.
Kellele on see hea valik?
Defro GAMMA katlad on suurepärane lahendus üksikute perede jaoks ja väiksemate kommertsehitiste või avalike hoonete omanikele, kes otsivad efektiivset, keskkonnasõbralikku ja automatiseeritud pelletikütte süsteemi. Nende kõrge energiatõhusus ja normidega vastavus muudavad need ideaalseks valikuks säästlikele, kasutusmugavust hindavatele ja looduse keskkonnaalastele väärtustajatele.
“`html
Tehnilised spetsifikatsioonid – DEFRO GAMMA katlad (10-40 kW)
| Parameeter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||||
| Mudeli identifikaator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Kütuse sisestamise meetod | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 200 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 300 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 400 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 500 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 600 l | Automaatne kütuse toimetamine: soovitatav on kasutada katelt koos kuuma veega mahutiga, mille minimaalne mahutavus on 800 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Püsikütuse ko-generatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Muganduskater | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||||
| Energiaefektiivsuse klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nominiaalne soojusvõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiefektiivsuse koefitsient (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Hooajaline energiaefektiivsus ruumi kütmisel (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Kütus ja emissioonid hooajalise ruumide kütmise kohta | ||||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||||
| Puit, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puru, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puitpressitud pelleteid või brikette | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Saepuru, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu puidu biomas | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puud on mittepuu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruunisüsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antratsiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kombineeritud söe briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu fossiilkütus | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kombineeritud (30-70 %) biokütuse ja fossiilkütuse briketid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muu biokütuse ja fossiilkütuse segu | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ emissioon (mg/m³) – Soovitatav kütus | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Omandusrikkuse omadused, kasutades ainult soovitatud kütust | ||||||
| Toodetud soojus | ||||||
| nimelise soojusvõimsuse (Pn) juures (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimivõimsuse (Pp) juures (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Kasutustõhusus | ||||||
| nimelise soojusvõimsuse (ηn) juures (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimivõimsuse (ηp) juures (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| püsikütuse ko-generatsioonikatlade jaoks: elektriline efektiivsus | ||||||
| nimelise soojusvõimsuse (ηel,n) juures (%) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Elektri tarbimine enda vajadusteks | ||||||
| nimelise soojusvõimsuse (elmax) juures (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimivõimsuse (elmin) juures (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| lisaseadmed emissiooni vähendamiseks, kui vajalik | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
“`

