Katel DEFRO GAMMA 20 kW Vasak/Parem
SKU: F170L
EAN: 2010000030189
Toote üksikasjad
| Tootja |
|---|
Defro GAMMA seeria pelletikatel
Defro GAMMA seeria katlad on kaasaegsed, automatiseeritud puidupelletitel põhinevad kütte seadmed, mis ühendavad A+ energiatõhususe kõrge efektiivsuse ökoloogilise tööga, mis vastab Ekoprojekti nõuetele. Moodsad GAMMA katlad pakuvad laia võimsusvalikut, tagades mugava ja kokkuhoidliku kütte erinevates rakendustes.
Defro GAMMA katla peamised omadused:
- Automaalne pelletite põletamine: Kattel on täisautomaatne töö, kasutades soovitatud kütusena pelleteid või puidubriquette, mis tagab kõrge mugavuse kasutamisel.
- Kõrge energiatõhusus (A+): A+ energiatõhususe klass ja hooajaline energiatõhusus, mis võimaldab 79-81% ulatuses, garanteerivad kokkuhoidliku kütuse tarbimise.
- Vastavus Ekoprojektile: Seadmed vastavad rangetele nõudmistele Euroopa Komisjoni määruse (EL) 2015/1189 (Ecodesign) osas, mis käsitlevad madalat saasteainete (PM, OGC, CO, NOx) emissiooni pelletite põletamise ajal.
- Lai võimsusvahemik (10-40 kW): Mudelid, mille nimivõimsus ulatub 10 kW kuni 40 kW, võimaldavad kohandada katla täpselt vastavalt erineva suurusega hoonete soojusnõudlusele.
- Optimaalne töö akumulaatoriga: Soovitatakse koostööd sobiva soojavee akumulaatoriga (minimaalse mahutavuse järgi, sõltuvalt mudelist), et tagada kütte süsteemi kõige stabiilsem ja efektiivsem töö.
- Madala elektri tarbimine: Katlad iseloomustavad väike enda vajaduste elektritarve, mis vähendab töötamise kulusid.
Kellele on see hea valik?
Defro GAMMA katlad on suurepärane lahendus ühepereelamute, samuti väikeste äriruumide ja avalike teenuste jaoks, kes otsivad tõhusat, ökoloogilist ja automatiseeritud pelletikütte süsteemi. Nende kõrge energiatõhusus ja vastavus normidele teevad neist ideaalse valiku neile, kes hindavad kokkuhoidu, mugavust ja hoolivust keskkonna suhtes.
Tehnilised andmed – Kotlid DEFRO GAMMA (10-40 kW)
| Parameeter | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seadme parameetrid | ||||||
| Mudeli identifikaator | GAMMA 10 | GAMMA 15 | GAMMA 20 | GAMMA 25 | GAMMA 30 | GAMMA 40 |
| Kütuse andmise viis | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 200 l | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 300 l | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 400 l | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 500 l | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 600 l | Automaatne kütuse andmine: soovitatav kasutada katelt koos soe veesalvestiga, mille maht on vähemalt 800 l |
| Kondensatsioonikatel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Kogeneratsioonikatel tahkekütusel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Mitmeotstarbeline katel | ei | ei | ei | ei | ei | ei |
| Parameetrid vastavalt määrusele 2015/1187 | ||||||
| Energiatõhususe klass | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Nimivõimsus (kW) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 |
| Energiatõhususe koefitsient (EEI) | 119 | 117 | 118 | 119 | 118 | 118 |
| Hoone küttehooaja energiatõhusus (ηs) (%) | 80 | 79 | 80 | 81 | 80 | 80 |
| Kütus ja heitmed seoses hoone küttehooajaga | ||||||
| Kütus | (soovitatav / muud sobivad) | |||||
| Palgid, niiskus ≤ 25 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purud, niiskus 15-35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Purud, niiskus > 35 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust pelletite või brikettide kujul | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei | jah / ei |
| Ahned, niiskus ≤ 50 % | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud puidust biomassid | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Puidust mittebiomass | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Kivisüsi | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Pruun süsi (sealhulgas briketid) | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Koks | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Antrasiit | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Segakütust brikettide kujul | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud fossiilkütused | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Seguna (30-70 %) biomassist ja fossiilkütustest brikettide kujul | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| Muud biomasside ja fossiilkütuste segud | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei | ei / ei |
| PM heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 |
| OGC heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CO heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 262 | 278 | 279 | 284 | 283 | 309 |
| NOₓ heitmed (mg/m³) – Soovitatav kütus | 184 | 186 | 191 | 198 | 176 | 184 |
| Omadused soovitatud kütuse kasutamisel | ||||||
| Toodetud soe vesi | ||||||
| nimivõimsusel (Pn) (kW) | 10.2 | 15.3 | 19.8 | 25.0 | 30.1 | 38.8 |
| 30 % nimivõimsusel (Pp) (kW) | 2.9 | 4.5 | 5.9 | 7.1 | 8.9 | 11.6 |
| Kasutustõhusus | ||||||
| nimivõimsusel (ηn) (%) | 85.3 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.6 | 84.6 |
| 30 % nimivõimsusel (ηp) (%) | 85.6 | 83.6 | 84.3 | 84.8 | 84.3 | 83.8 |
| tahkekütusel töötavate kogeneratsioonikatelde: elektritõhusus | ||||||
| nimivõimsusel (ηel,n) (%) | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole |
| Elektrienergia tarbimine enda vajaduste rahuldamiseks | ||||||
| nimivõimsusel (elmax) (kW) | 0.075 | 0.081 | 0.101 | 0.116 | 0.126 | 0.132 |
| 30 % nimivõimsusel (elmin) (kW) | 0.026 | 0.028 | 0.032 | 0.036 | 0.038 | 0.041 |
| teise ringi seadmed heitmete vähendamiseks, kui asjakohane | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole | ei ole |
| ooterežiimis (PSB) (kW) | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |

