Kompensaator SMone 15 KVAR / SM-SVG-15-0.4-4L-R
Bruto
Toote üksikasjad
SMone SVG reaktiivvõimsuse kompensaator
SMone SVG reaktiivvõimsuse kompensaatorid (staatilised VAR generaatorid) on kaasaegne ja ülimalt efektiivne lahendus, mis on mõeldud madala võimsusteguri probleemidega ja liigse reaktiivvõimsuse tarbimisega elektrivõrkudes madalal pingel võitlemiseks. Need seadmed pakuvad kohest ja täpset kompensatsiooni, kohandudes dünaamiliselt koormuse muutustega, mis toetab toitesüsteemi stabiilsust, pikendab seadmete eluiga ja vähendab elektri kulusid oluliselt, kõrvaldades reaktiivvõimsuse tasud.
SMone SVG kompensaatorite peamised omadused:
- Kiire reageerimine: Alla 10 ms vastamisaeg tagab efektiivse kompensatsiooni isegi kiiresti muutuva koormuse korral.
- Kõrge efektiivsus: Seadme efektiivsus, mis ületab 97%, minimeerib omaksvõtmised ja tagab majandusliku töö.
- Mitmekesine kompensatsioon: Võime kompenseerida nii induktiivset kui ka kapatsiivset reaktiivvõimsust, võimaldades täpset soovitud võimsusteguri seadistamist (nt lähedal ühele).
- Laia valiku mudeleid: Erinevate pingeseeriate (230V, 400V, 500V, 690V) ja nimivõimsustega (5 kVar kuni 360 kVar) saadavus, samuti paindlikud paigaldusvõimalused (seinale, riiulile, kappe).
- Arendatud kaitsesüsteemid: Integreeritud ülekoormuse, ülepinge, asümmeetria, ülekuumenemise ja muude anomaaliate kaitsefunktsioonid tagavad töö usaldusväärsuse ja ohutuse.
- Kulude vähendamine: Tõhus reaktiivvõimsuse tasude kõrvaldamine või märkimisväärne vähendamine, mis viib elektriarvete languseni.
Kellele on see hea valik?
SMone SVG kompensaatorid on ideaalne lahendus tööstusettevõtetele, kaubandusobjektidele, andmekeskustele ja teistele elektrienergia tarbijatele, kes seisavad silmitsi madala võimsusteguri probleemide, kõrgete reaktiivvõimsuse tasudega või toitevõrgu parameetrite ebastabiilsusega. Oma paindlikkuse, kiirus ja usaldusväärsus muudavad need sobivaks laias valikus rakendustes, parendades energia kvaliteeti ja optimeerides tegevuskulusid.
| Tüüp | Seeria 230V | Seeria 400V | Seeria 500V | Seeria 690V |
|---|---|---|---|---|
| Nominaalne võimsus | 5kVar | 10kVar/15kVar/35kVar/
50kVar/75kVar/100kVar |
90kVar | 120kVar |
| Nominaalpinge | 230V(+/- 20%) | 400V(+/- 20%) | 500V(+/- 20%) | 690V(+/- 20%) |
| Nominaalfrekv. | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) | 50Hz(+/-5%) |
| Võrk | Ühefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline | Kolmefaasiline |
| Reaktsiooniaeg | <10ms | <10ms | <10ms | <10ms |
| Kompensatsiooni koefitsient | >95% | >95% | >95% | >95% |
| Seadme efektiivsus | >97% | >97% | >97% | >97% |
| Vahefrekvents | 32kHz | 16kHz | 12,8kHz | 12,8kHz |
| Funktsioon | Reaktiivvõimsuse kompensatsioon | Reaktiivvõimsuse kompensatsioon | Reaktiivvõimsuse kompensatsioon | Reaktiivvõimsuse kompensatsioon |
| Modulite arv | Piirangud puuduvad. Üks jälgimismodul võib sisaldada 8 täitmismodulit | Piirangud puuduvad. Üks jälgimismodul võib sisaldada 8 täitmismodulit | Piirangud puuduvad. Üks jälgimismodul võib sisaldada 8 täitmismodulit | Piirangud puuduvad. Üks jälgimismodul võib sisaldada 8 täitmismodulit |
| Side | Kaksikanaline RS485 (toetab traadita side WIFI/GPRS) | Kaksikanaline RS485 (toetab traadita side WIFI/GPRS) | Kaksikanaline RS485 (toetab traadita side WIFI/GPRS) | Kaksikanaline RS485 (toetab traadita side WIFI/GPRS) |
| Kõrgus m.v. | <2000m | <2000m | <2000m | <2000m |
| Temperatuur | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C | -20~+50 C |
| Niiskus | <90% | <90% | <90% | <90% |
| Saaste tase | Alla III taseme | Alla III taseme | Alla III taseme | Alla III taseme |
| Kaitsed | Ülekoormus, ülevool, ülepinge, toite- ja asümmeetria kaitse, temperatuuri, sageduse kõikumise ja lühise kaitse | Ülekoormus, ülevool, ülepinge, toite- ja asümmeetria kaitse, temperatuuri, sageduse kõikumise ja lühise kaitse | Ülekoormus, ülevool, ülepinge, toite- ja asümmeetria kaitse, temperatuuri, sageduse kõikumise ja lühise kaitse | Ülekoormus, ülevool, ülepinge, toite- ja asümmeetria kaitse, temperatuuri, sageduse kõikumise ja lühise kaitse |
| Müra | <50dB | <60dB | <65dB | <65dB |
| Kinnitamine | Seinale/Rakk | Seinale/Rakk | Rakk | Rakk |
| Ühendamine | Tagant (Rakk), ülemisest (seinale) | Tagant (Rakk), ülemisest (seinale) | Ülemiselt | Ülemiselt |
| Kaitseklass | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |

