MERSEN DC 10X38 1000V CUS101 HEL kaitsekorpuse alus – FK1062724
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Kaal | 0,047 kg |
Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M ja HP10M
Modulaarsed Mersen HelioProtection® Modulostar® soklid on spetsiaalselt loodud päikesepaneelide (PV) ja muude alalisvoolu (DC) rakenduste jaoks. Need tagavad PV-süsteemide usaldusväärse kaitse, olles kooskõlas oluliste tööstusstandarditega ning saadaval toimimisnäidikuga versioonina.
Peamised omadused Mersen HelioProtection® Modulostar® HP6M ja HP10M:
- Saadaval mudelid HP6M ja HP10M eri moodulite arvuga.
- Vastavus standarditele UL 4248-19 ja IEC 60269-1 ning RoHS.
- Plastmaterjalid vastavad UL 94 V0 kuni V2 nõuetele (Yellow Card).
- Saadaval versioonid toimimisnäidikuga (visuaalne valgusindikaator, tööpinge 220 VDC kuni 1000 VDC) või ilma.
- Toetatav juhtmete ristlõige: 2,5 mm² kuni 6 mm² (sõltuvalt mudelist).
- Isolatsiooni nimipingetaluvus kuni 6 kV, nimivool 32 A.
- Töötemperatuur -40 °C kuni 70 °C (töös).
Kellele see on hea valik?
HelioProtection® Modulostar® soklid on ideaalne valik päikesesüsteemide paigaldajatele, madalpinge jaotuskappide tootjatele ning alalisvoolu paigaldiste hooldajatele. Need sobivad suurepäraselt päikesepaneelide stringide kaitsmiseks ülepingete ja lühiste eest nii elamu- kui ka ärirakendustes.
| Parameeter | HP6M ilma indikaatorita | HP6M indikaatoriga |
|---|---|---|
| Vastavus standarditele | UL 4248-19, IEC 60269-1 | UL 4248-19, IEC 60269-1 |
| RoHS-i vastavus | Jah | Jah |
| Plastide vastavus | UL 94 VO kuni V2 (Yellow Card) | UL 94 VO kuni V2 (Yellow Card) |
| Indikaatori olemasolu | Ei | Jah |
| Indikaatori pinge | – | 220 VDC kuni 1000 VDC |
| Kaitsmehoidja läbimõõt (mm) | 6,35 | 6,35 |
| Maks. soovitatav pingutusmoment (Nm) | 2 | 2 |
| Maks. soovitatav pingutusmoment (lbs.-in) | 17,7 | 17,7 |
| Soovitatav kruvikeeraja | PZ2 või lame 5,5 x 1 mm | PZ2 või lame 5,5 x 1 mm |
| Maks. kruvikeeraja läbimõõt (mm) | 6 | 6 |
| Isolatsioonipinge nimiväärtus (Ui DC) | 1000 VDC | 1000 VDC |
| Nõutav impulsspinge nimiväärtus (Uimp) | 6 kV | 6 kV |
| Saastetase (Pollution Degree) | 2 | 2 |
| Nimivool (A) | 32 | 32 |
| Kaitsme maksimaalne võimsuskadu (W) | 3 | 3 |
| Soovitatav juhtme ristlõige (mm²) | 2,5 kuni 16 | 2,5 kuni 16 |
| Töötemperatuur (ilma tööta) | -50 °C kuni 90 °C | -50 °C kuni 90 °C |
| Töötemperatuur (töö ajal) | -40 °C kuni 70 °C | -40 °C kuni 70 °C |
| Pesa mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus) (mm) | 45 x 76,9 x 60 | 45 x 76,9 x 60 |
| Moodulite arv (17,5 mm) | 1 | 1 |
| Katalooginumber | CUS101HEL | CUS101IHEL |
| Viitenumber | K1062724 | X1062758 |
| Kogus pakendis | 12 | 12 |
| Tarvikud (montaažikinnitus) | MR10 CI | MR10 CI |
| Tarvikud (vedruklamber) | MR10RESSORTCI | MR10RESSORTCI |
| Montaažikinnituse kaal (g) | 4,5 | 4,5 |
| Montaažikinnituse pakendi kaal | 200 | 200 |

