Moduul AIKO-A465-MAH54Dw BF
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,2 kg |
| CN | 85414300 |
Kaheklaaside modulid AIKO NEOSTAR 2P+
AIKO NEOSTAR 2P+ fotovoltaikamoosid on uuenduslikud kaheklaasiga paneelid (klaas-klaas), mis kasutavad innovatiivset N-tüüpi ABC (All Back Contact) päikesepaneelide tehnoloogiat. Toites vahemikus 455W kuni 475W, on need moodulid erakordse efektiivsuse, väga madala degradaatsiooni ja arenenud optimeerimisfunktsioonidega, muutes need suurepäraseks valikuks nõudlike paigalduste jaoks.
AIKO NEOSTAR 2P+ moodulite peamised omadused:
- Erakordselt kõrge efektiivsus (kuni 23,8%) tänu N-tüüpi ABC päikesepaneelidele.
- Väga madal võimsuse degradaatsioon: ≤1% esimesel aastal ja ≤0,35% aastas 2. kuni 30. aastani.
- Kaheklaasistruktuur, mis tagab suurenenud vastupidavuse, keskkonnatingimuste ja mehaaniliste koormuste taluvuse.
- Arenenud võimekuse optimeerimine osalise varjunduse tingimustes.
- Paranenud temperatuuritegur (-0,26%/°C) ja kõrge vastupidavus kõrgetele temperatuuridele, mis suurendab energiatootmist.
- Suurepärane vastupidavus mikropraodele, mis suurendab pikaajalist usaldusväärsust.
- Pikad garantiid: 15 aastat tootele (võimalus pikendada kuni 25 aastani) ja 30 aastat lineaarset võimsusgarantii.
Kellele on see hea valik?
AIKO NEOSTAR 2P+ moodulid on ideaalne lahendus klientidele, kes otsivad kõige usaldusväärsemaid, pikaealisemaid ja optimaalse energia tootmisega paneele erinevates tingimustes. Nende tugev kaheklaasistruktuur sobib suurepäraselt rasketes ilmastikutingimustes, samas kui arenenud rakutehnoloogia tagab kõrge efektiivsuse isegi osalise varjutuse korral. Need on paneelid nõudlikele investoritele, kes hindavad kvaliteeti ja pikaajalist investeeringutasuvust.
| Parameeter | AIKO-A455-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A460-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A465-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A470-MAH54Dw (2P+) | AIKO-A475-MAH54Dw (2P+) |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektriline Iseloomustus | |||||
| STC tingimustes (Standardtingimused: Kiirgus 1000W/m², mooduli temperatuur 25°C, AM1.5) | |||||
| Max. nimivõimsus (Pmax) (W) | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 |
| Avaolekutingimuse pinge (Voc) (V) | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 |
| Max. võimsuspinge (Vmp) (V) | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 |
| Võrkpinge (Isc) (A) | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 |
| Max. võimsusvool (Imp) (A) | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 |
| Võimsuse tolerants (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT tingimustes (Nominaalne töötamistemperatuur: Kiirgus 800W/m², Ümbritsev temperatuur 20°C, tuulekiirus 1m/s) | |||||
| Max. nimivõimsus (Pmax) (W) | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 |
| Avaolekutingimuse pinge (Voc) (V) | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.89 | 38.94 |
| Max. võimsuspinge (Vmp) (V) | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 |
| Võrkpinge (Isc) (A) | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 |
| Max. võimsusvool (Imp) (A) | 10.32 | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 |
| Toote Spetsifikatsioon | |||||
| Mooduli tüüp | N-tüüpi ABC | N-tüüpi ABC | N-tüüpi ABC | N-tüüpi ABC | N-tüüpi ABC |
| Klaas | Kaksikklaas, poolkarm klaas kattega 2.0 + 2.0 mm | Kaksikklaas, poolkarm klaas kattega 2.0 + 2.0 mm | Kaksikklaas, poolkarm klaas kattega 2.0 + 2.0 mm | Kaksikklaas, poolkarm klaas kattega 2.0 + 2.0 mm | Kaksikklaas, poolkarm klaas kattega 2.0 + 2.0 mm |
| Raam | Must anodeeritud alumiinium | Must anodeeritud alumiinium | Must anodeeritud alumiinium | Must anodeeritud alumiinium | Must anodeeritud alumiinium |
| Juhtmed (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm | 4 (IEC) / 12 (UL) ±1200 mm |
| Rakude arv | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) | 108 (6 × 18) |
| Ühenduspook | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi |
| Ühendus | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 | MC4-Evo2 |
| Kaal (kg) | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% | 24.2±3% |
| Mõõtmed (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakendi konfiguratsioon | 37 tk/palett; 222 tk/20′ GP konteiner; 962 tk/40′ HC konteiner | 37 tk/palett; 222 tk/20′ GP konteiner; 962 tk/40′ HC konteiner | 37 tk/palett; 222 tk/20′ GP konteiner; 962 tk/40′ HC konteiner | 37 tk/palett; 222 tk/20′ GP konteiner; 962 tk/40′ HC konteiner | 37 tk/palett; 222 tk/20′ GP konteiner; 962 tk/40′ HC konteiner |
| Paigaldusjuhised / Töötingimused | |||||
| Töötamis temperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimaalne seeriakaitse (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Kaitsekategooria | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II | Klass II |
| Voc ja Isc tolerants (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimaalne süsteemi pinge (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimaalne staatiline koormus ees (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalne staatiline koormus taga (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Haaliumkaitse | 35 mm läbimõõduga rahe langemine kiirusel 23 m/s | 35 mm läbimõõduga rahe langemine kiirusel 23 m/s | 35 mm läbimõõduga rahe langemine kiirusel 23 m/s | 35 mm läbimõõduga rahe langemine kiirusel 23 m/s | 35 mm läbimõõduga rahe langemine kiirusel 23 m/s |
| Tulekindlus | Klass vastavalt IEC: A | Klass vastavalt IEC: A | Klass vastavalt IEC: A | Klass vastavalt IEC: A | Klass vastavalt IEC: A |
| Temperatuurikoefitsiendid (STC) | |||||
| Isc temperatuurikoefitsient (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

