Modul AIKO-A475-MAH54Mw BF
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,6 kg |
| CN | 85414300 |
Monokristalsed moodulid AIKO NEOSTAR 2N
AIKO NEOSTAR 2N päikesepaneelide seeria koosneb kõrgtehnoloogilistest N-tüüpi monokristallidest paneelidest, mis kasutavad uuenduslikku ABC (All Back Contact) tehnoloogiat. Tootevõimsus ulatub 450W kuni 485W ning need moodulid pakuvad erakordset efektiivsust, madalat degradatsiooni ja arenenud optimeerimisfunktsioone, muutes need suurepäraseks valikuks nõudlikele paigaldustele.
AIKO NEOSTAR 2N moodulite peamised omadused:
- Eraldi kõrge efektiivsus (kuni 24,3%), tänu N-tüüpi ABC elementide kasutamisele.
- Väga madal võimsuse degradeerumine: ≤1% esimesel aastal ja ≤0,35% aastas alates 2. kuni 30. aastani.
- Arendatud osalisest varjutamisest tulenev optimeerimine, et tagada parem efektiivsus rasketes tingimustes.
- Parem temperatuurikoefitsient (-0,26%/°C), mis tagab kõrgema energiakasu kõrgetel temperatuuridel.
- Kõrge vastupidavus mikrokriimudele ja tugev konstruktsioon (staatiline koormus kuni 5400Pa esiosa peal).
- Esteetiliselt meeldiv välimus täielikult mustade elementide ja raamiga, mis tõstab paigalduse visuaalseid väärtusi.
- Pikad garantiiperiodid: 15 aastat tootele (laiendatav kuni 25 aastani) ja 30 aastat liniarset võimsuse garantiid.
Kellele on see hea valik?
AIKO NEOSTAR 2N moodulid on ideaalne lahendus individuaalsetele ja kaubanduslikele klientidele, kes peavad oluliseks maksimaalset energia tootmist, pikaajalist usaldusväärsust ja esteetikat. Nende kõrge efektiivsus ja madal degradeerumine teevad neist suurepärase valiku piiratud pinnaga paigaldustele, kus iga ruutmeeter on oluline. Aja jooksul pakuvad arenenud funktsioonid ja pikad garantiid meelerahu ning optimaalse investeeringu tasuvuse.
| Parameeter | AIKO-A450-MAH54Mw | AIKO-A455-MAH54Mw | AIKO-A460-MAH54Mw | AIKO-A465-MAH54Mw | AIKO-A470-MAH54Mw | AIKO-A475-MAH54Mw | AIKO-A480-MAH54Mw | AIKO-A485-MAH54Mw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised Parameetrid | ||||||||
| STC tingimustes (Standardkatsetingimused: Kiirgus 1000W/m², elementide temperatuur 25°C, AM1.5) | ||||||||
| Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) (W) | 450 | 455 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 | 485 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) | 40.94 | 41.00 | 41.06 | 41.12 | 41.18 | 41.24 | 41.30 | 41.36 |
| Maksimaalne võimsuse pinge (Vmp) (V) | 34.50 | 34.56 | 34.62 | 34.68 | 34.74 | 34.80 | 34.86 | 34.92 |
| Ühendusvool (Isc) (A) | 14.12 | 14.22 | 14.25 | 14.29 | 14.32 | 14.35 | 14.38 | 14.41 |
| Maksimaalne vool (Imp) (A) | 13.05 | 13.17 | 13.29 | 13.41 | 13.54 | 13.66 | 13.78 | 13.90 |
| Moduli efektiivsus (%) | 22.6 | 22.8 | 23.1 | 23.3 | 23.6 | 23.8 | 24.1 | 24.3 |
| Võimsuse taluvus (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| NOCT tingimustes (Nimeline elementide töötemperatuur: Kiirgus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1m/s) | ||||||||
| Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) (W) | 339 | 343 | 346 | 350 | 354 | 358 | 361 | 365 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) | 38.66 | 38.72 | 38.77 | 38.83 | 38.87 | 38.94 | 39.00 | 39.06 |
| Maksimaalne võimsuse pinge (Vmp) (V) | 32.58 | 32.64 | 32.69 | 32.75 | 32.81 | 32.86 | 32.92 | 32.98 |
| Ühendusvool (Isc) (A) | 11.42 | 11.50 | 11.52 | 11.55 | 11.58 | 11.60 | 11.63 | 11.66 |
| Maksimaalne vool (Imp) (A) | 10.41 | 10.51 | 10.61 | 10.71 | 10.80 | 10.90 | 10.99 | 11.09 |
| Mehaanilised Parameetrid | ||||||||
| Elementide tüüp | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC | N-Tüüp ABC |
| Klaas | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm | Karm klaas 3.2 mm |
| Raam | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium | Anodeeritud alumiinium |
| Juhe (mm² / AWG) | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm | 4 (IEC) / 12 (UL) +1200mm |
| Elementide arv | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Ühenduskarp | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi | IP68, 3 bypass dioodi |
| Liides | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 | Originaalne MC4 |
| Kaal (kg) | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% | 20.6±3% |
| Mõõtmed (mm) | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 | 1757 × 1134 × 30 |
| Pakkekonfiguratsioon | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC | 37 tk/palett / 222 tk/konteiner 20’GP / 962 tk/konteiner 40’HC |
| Töötingimused | ||||||||
| Töötemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Maksimaalne seeria kaitse (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Ohutuse klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass |
| Voc ja Isc taluvus (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Maksimaalne süsteemi pinge (V DC) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Maksimaalne staatiline koormus, ees (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalne staatiline koormus, taga (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rahe test | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s | Rahe läbimõõt 40 mm kiirusel 23 m/s |
| Tulekindluse klass | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C |
| Temperatuurikoefitsiendid (STC) | ||||||||
| Isc temperatuurikoefitsient (%/°C) | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 | +0.05 |
| Voc temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 | -0.22 |
| Pmax temperatuurikoefitsient (%/°C) | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 | -0.26 |

