Akumoodul – FELICITY – FLB48100WG1-H – 5,12 kWh – LV
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Aku elemendi tüüp | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Aku elemendi tüüp | |
| Mooduli pinge | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| Nõutav moodulite arv | |
| Tühjenemissügavus | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 53,76 kg |
| CN | 85076000 |
Aku moodul Felicity FLB48100WG1-H 5,12 kWh
Felicitysolar FLB akude seeria on tõhus ja turvaline energiasalvestuse lahendus, mis põhineb LiFePO4-tehnoloogial. See tagab pika tööea, suure voolutugevuse ning võimaluse kaugseireks. IP65 kaitseklassiga korpus ja sisseehitatud tulekaitsesüsteem garanteerivad töökindluse rasketes tingimustes.
Felicitysolar FLB seeria peamised omadused:
- LiFePO4-akud kõrge ohutuse ja pika tsüklilise elueaga (6000 tsüklit).
- Akuandmete kaugmonitooring sisseehitatud WiFi-/Bluetoothi kaudu.
- Võimalus ühendada paralleelselt kuni 32 ühikut, mis võimaldab suurendada mahutavust kuni 336 kWh (mudelist sõltuvalt).
- IP65 kaitseklass, vastupidav keerulistele keskkonnatingimustele.
- Sisseehitatud intelligentne BMS, lüliti ja kaitsetagavad mitmekordse kaitse.
- Ühilduvus juhtivate inverteritootjatega.
Kellele see on hea valik?
Felicitysolar FLB seeria akud on ideaalne valik kodu- ja ärikasutajatele, kes otsivad usaldusväärset ja skaleeritavat energiasalvestussüsteemi. Need sobivad suurepäraselt off-grid ja hübriidsetesse päikesesüsteemidesse, tagades stabiilse toite ning maksimeerides päikesenergia enesekasutust. Võime töötada rasketes tingimustes ning täiustatud ohutusfunktsioonid muudavad need suurepäraseks valikuks nõudlikeks rakendusteks.
| Parameeter | FLB48100-230WG1 | FLB48205WG1 | FLB48230WG1 |
|---|---|---|---|
| Akutüüp | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
| Nominaalne energia | 5.12kWh | 10.5kWh | 11.8kWh |
| Nominaalne mahutavus | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Nominaalpinge | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Tööpinge | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V | 44.8~57.6V |
| Soovitatav laadimis-/tühjendusvool | 50A | 100A | 100A |
| Maksimaalne pidev laadimis-/tühjendusvool[1] | 100A | 150A | 150A |
| Maksimaalne lühiajaline laadimis-/tühjendusvool (15 s) | 150A | 200A | 200A |
| Maks. paralleelselt | 32 tk (163.84kWh) | 32 tk (336kWh) | 32 tk (377.6kWh) |
| Skaleeritavus | Jah | Jah | Jah |
| Tühjendusaste (DOD) | >95% | >95% | >95% |
| Ekraani tüüp | LED | LED | LED |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 |
| Töötemperatuuri vahemik | Laadimine: 0 °C kuni +55 °C; Tühjendamine: -20 °C kuni +55 °C | Laadimine: 0 °C kuni +55 °C; Tühjendamine: -20 °C kuni +55 °C | Laadimine: 0 °C kuni +55 °C; Tühjendamine: -20 °C kuni +55 °C |
| Säilitustemperatuuri vahemik | 0 °C kuni +35 °C | 0 °C kuni +35 °C | 0 °C kuni +35 °C |
| Niiskus | 5%-95% | 5%-95% | 5%-95% |
| Kõrgus üle merepinna | <2000m | <2000m | <2000m |
| Kommunikatsioon | RS485/CAN | RS485/CAN | RS485/CAN |
| Elutsüklid | 6 000 tsüklit (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 tsüklit (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) | 6 000 tsüklit (25 °C ±2 °C, 0.5C/0.5C, 90% DOD, 70% EOL) |
| Paigaldus | Seinale riputatav / põrandale paigaldatav | Seinale riputatav / põrandale paigaldatav | Seinale riputatav / põrandale paigaldatav |
| Kaitse | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti, kaitsmed | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti, kaitsmed | Sisseehitatud nutikas BMS, kaitselüliti, kaitsmed |
| Garantii periood | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat |
| Sertifikaadid | UN38.3 | UN38.3 | UN38.3 |
| Toote kaal | 48,5 kg | 86,5 kg | 111 kg |
| Pakendi kaal | 53 kg | 91 kg | 111 kg |
| Toote mõõtmed | 650 x 450 x 174 mm | 683 x 450 x 258 mm | 683 x 450 x 258 mm |
| Pakendi mõõtmed | 752 x 552 x 253 mm | 778 x 548 x 438 mm | 778 x 548 x 438 mm |
Toote spetsifikatsioonid võivad muutuda pideva täiustamise tõttu. Võta meiega ühendust, et saada uusim teave. [1] Maksimaalne pidev laadimis-/tühjendusvool sõltub temperatuurist ja SOC-ist.

