Modul CANADIAN CS6.2 48TD-450W Täiesti must
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1100 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1100 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,6 kg |
| CN | 85414300 |
Fotovoltaikamoodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) N-tüüpi TOPCon
Uus fotovoltaikamoodul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) kasutab täiustatud N-tüüpi TOPCon tehnoloogiat, pakkudes võimsust vahemikus 430 W kuni 455 W ning efektiivsust kuni 22,8%. Sellel on suurepärane vastupidavus LeTID ja PID mõjudele, madal võimsuse langus ning kõrge energia tootmine, eriti kuumas kliimas madala temperatuuri koefitsiendi tõttu. See on usaldusväärne ja tõhus lahendus, mis minimeerib mikropraod ja tagab pikaajalise energia tootmise.
Fotovoltaikamooduli Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) peamised omadused:
- Kõrge võimsus ja efektiivsus: Mooduli võimsus kuni 455 W ja efektiivsus kuni 22,8%, mis tähendab suuremat energia tootmist antud pinna kohta.
- N-tüüpi TOPCon tehnoloogia: Tagab suurepärase vastupidavuse LeTID ja PID lagunemisele, madala võimsuse languse aja jooksul ning kõrge energia tootmise.
- Suurem efektiivsus kuumas kliimas: Madal temperatuuri koefitsient (Pmax) -0,29%/°C suurendab energia tootmist kõrgetel temperatuuridel.
- Pikaajaline garantii: 15-aastane pikendatud toote garantii materjalide ja töötlemise kohta ning 30-aastane lineaargarantii võimsuse efektiivsuse osas (lagunemine mitte rohkem kui 1% esimesel aastal ja mitte rohkem kui 0,4% järgnevatel aastatel).
- Kõrge usaldusväärsus ja vastupidavus: Testitud 35 mm läbimõõduga rahekindlusele (vastavalt IEC 61215), minimeerib mikropraode mõju ning talub suuri lumekoormusi (kuni 5400 Pa) ja tuulekoormusi (kuni 2400 Pa).
- Esteetiline All-Black disain: Mooduli täielikult must välimus annab fotovoltaikainstallatsioonile elegantsi ja kaasaegse ilme.
Kellele on see hea valik?
Modul Canadian Solar TOPHiKu6 (All-Black) on suurepärane valik klientidele, kes otsivad kvaliteetseid, efektiivseid ja esteetilisi fotovoltaikapaneele. Tänu täiustatud N-tüüpi TOPCon tehnoloogiale, madalale lagunemisele ja suurepärasele tööle kõrgetel temperatuuridel sobib see ideaalselt nii kodustes kui ka kommertsinstallatsioonides. Pikaajalised garantii ja kõrge mehhaaniline vastupidavus teevad sellest kindla investeeringu, tagades stabiilse energia tootmise ning madalama keskmise energia maksumuse (LCOE) aastateks.
| Parameeter | CS6.2-48TD-430 | CS6.2-48TD-435 | CS6.2-48TD-440 | CS6.2-48TD-445 | CS6.2-48TD-450 | CS6.2-48TD-455 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised Andmed | STC* | ||||||
| Nominaalne Maksimaalne Võimsus (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Optimaalne Tööpinges (Vmp) (V) | 44.0 | 44.2 | 44.4 | 44.6 | 44.8 | 45.0 |
| Optimaalne Töövoog (Imp) (A) | 9.79 | 9.85 | 9.91 | 9.98 | 10.05 | 10.12 |
| Ava Tasapind (Voc) (V) | 52.1 | 52.3 | 52.5 | 52.7 | 52.9 | 53.1 |
| Lühisvool (Isc) (A) | 10.40 | 10.47 | 10.54 | 10.61 | 10.68 | 10.75 |
| Moduuli Tõhusus (%) | 21.5% | 21.8% | 22.0% | 22.3% | 22.5% | 22.8% |
| Töötemperatuur (°C) | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C | -40°C~+85°C |
| Süsteemi Maksimaalne Pinge (V) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) | 1500V (IEC/UL) |
| Moduuli Tulekindluse Tüüp | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) | TYP 29 (UL 61730) või KLASSE C (IEC 61730) |
| Maksimaalne Seeri Fuse Vool (A) | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A | 20 A |
| Kaitseklass | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II | Klasse II |
| Võimsuse Tolerantsia (W) | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W | 0 ~ +10 W |
| Elektrilised Andmed | NMOT* | ||||||
| Nominaalne Maksimaalne Võimsus (Pmax) (W) | 324 | 328 | 332 | 335 | 339 | 343 |
| Optimaalne Tööpinges (Vmp) (V) | 41.5 | 41.7 | 41.8 | 42.0 | 42.2 | 42.4 |
| Optimaalne Töövoog (Imp) (A) | 7.82 | 7.87 | 7.93 | 7.98 | 8.03 | 8.09 |
| Ava Tasapind (Voc) (V) | 49.2 | 49.4 | 49.6 | 49.8 | 50.0 | 50.1 |
| Lühisvool (Isc) (A) | 8.39 | 8.45 | 8.50 | 8.56 | 8.62 | 8.67 |
| Mehaanilised Andmed | ||||||
| Raku Tüüp | TOPCon Rakud | TOPCon Rakud | TOPCon Rakud | TOPCon Rakud | TOPCon Rakud | TOPCon Rakud |
| Rakkude Ühendus | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] | 144 [2 x (12 x 6)] |
| Mõõtmed (mm) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) | 1762 x 1134 x 30 mm (69.4 x 44.6 x 1.18 tolli) |
| Kaalu (kg) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) | 24.6 kg (54.2 lbs) |
| Eesmine Klaas | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega | Karm 2.0 mm klaas antirefleksi kattega |
| Tagumine Klaas | Karm 2.0 mm klaas | Karm 2.0 mm klaas | Karm 2.0 mm klaas | Karm 2.0 mm klaas | Karm 2.0 mm klaas | Karm 2.0 mm klaas |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumisulami | Anodeeritud alumiiniumisulami | Anodeeritud alumiiniumisulami | Anodeeritud alumiiniumisulami | Anodeeritud alumiiniumisulami | Anodeeritud alumiiniumisulami |
| Ühenduskarp | IP68, 3 kõrvaldäät diodid | IP68, 3 kõrvaldäät diodid | IP68, 3 kõrvaldäät diodid | IP68, 3 kõrvaldäät diodid | IP68, 3 kõrvaldäät diodid | IP68, 3 kõrvaldäät diodid |
| Kabel (mm²) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4 mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Kabli Pikkus (koos pistikuga) (mm) | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* | Püstine: 300 mm (11.8 tolli) (+) / 200 mm (7.9 tolli) (-); horisontaalne: 1100 mm (43.3 tolli)* |
| Pistik | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A | T6 või MC4-EVO2 või MC4-EVO2A |
| Pärg (tk) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Konteiner (40′ HQ) (tk) | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Temperatuuri Iseloomustus | ||||||
| Temperatuuri Koefitsient (Pmax) (%/°C) | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C | -0.29 % / °C |
| Temperatuuri Koefitsient (Voc) (%/°C) | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C | -0.25 % / °C |
| Temperatuuri Koefitsient (Isc) (%/°C) | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C | 0.05 % / °C |
| Moduuli Nominaalne Töötemperatuur (°C) | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C | 42 ± 3°C |
| Garantii | ||||||
| Laiendatud Toote Garantii Materjalide ja Tootmise Üle* (aasta) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Lineaarne Võimsuse Tulemuslikkuse Garantii* (aasta) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Võimsuse Degradatsioon 1. aastal (%) | Kuni 1% | Kuni 1% | Kuni 1% | Kuni 1% | Kuni 1% | Kuni 1% |
| Järgmine Aastane Võimsuse Degradatsioon (%) | Kuni 0.4% | Kuni 0.4% | Kuni 0.4% | Kuni 0.4% | Kuni 0.4% | Kuni 0.4% |
* STC: Kiirus 1000 W/m², spekter AM 1.5 ja raku temperatuur 25°C.
* NMOT: Moduuli Nominaalne Töötemperatuur, kiirus 800 W/m², spekter AM 1.5, keskkonna temperatuur 20°C, tuule kiirus 1 m/s.
* Vastavalt Canadian Solar Limited kehtivale Garantii Deklaratsioonile.
* Täiendavate küsimuste korral, palun võtke ühendust kohaliku Canadian Solar müügiesindajaga.

