Moduul JA SOLAR JAM54D41-450/LB – Täiesti must – Bifaciaalne
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 22 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 22 kg |
| CN | 85414300 |
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB fotovoltaiakamoodulid
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro seeria JAM54D41 LB fotovoltaiakamoodulid on kõrge efektiivsusega, bifaciaalsed (kaheastmelised) konstruktsioonid, mis on valmistatud topeltklaasi (Double Glass) tehnoloogiaga. Need pakuvad võimsust vahemikus 430-455W ja eristuvad suurepäraste tööparameetritega, sealhulgas madala temperatuurikoeefitsiendiga ja väga madala valguse mõjul tekkiva degradeerumisega (LID). Need tagavad suurema energiageneraatori, parema energia kogu maksumuse (LCOE) ja pikaajalise usaldusväärsuse, mida kinnitavad pikendatud garantiid.
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB fotovoltaiakamoodulite peamised omadused:
- Kõrge võimsus ja efektiivsus: Nimivõimsus vahemikus 430W kuni 455W ning mooduli efektiivsus ulatub 22.8%-ni, mis tähendab suuremat energiakeskuse tootmist antud pinnalt.
- n-tüüpi bifaciaalne topeltklaasi tehnoloogia: Kaheastmeline konstruktsioon topeltklaasiga võimaldab lisalast energiat tagantpoolt (bifaciaalsus 80%±10%) ning tagab suurema vastupidavuse ja keskkonnaalastele tingimustele vastupidavuse.
- Madal degradeerumine ja suurepärased temperatuuriparameetrid: Väga madal valguse mõjul tekkiv degradeerumine (LID), degradeerumine esimesel aastal ≤1% ja aastane degradeerumine järgmistel aastatel ≤0.4%. Soodne temperatuurikoeefitsient Pmax -0.300%/°C.
- Pikendatud garantiid: 25-aastane tootegaranti ning 30-aastane lineaarsed garantii väljundvõimsusele (87.4% võimsuse hoidmine 30 aasta pärast).
- Parem reageerimine madalale kiirguse intensiivsusele: Moodulid näitavad paremat efektiivsust nõrkades valgustingimustes, mis suurendab kogu energiakeskuse tootmist.
- Kõrge kvaliteedi sertifikaadid: Omavad mitmeid kvaliteedi ja ohutuse sertifikaate, sealhulgas IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ja IEC 62941.
Kellele on see hea valik?
JA Solar DEEP BLUE 4.0 Pro JAM54D41 LB moodulid on suurepärane valik investoritele ja fotovoltaiainstallatsioonide omanikele, kes otsivad kõrgemat efektiivsust, vastupidavust ja pikaajalist usaldusväärsust. Tänu n-tüüpi bifaciaalsele tehnoloogiale ja topeltklaasikonstruktsioonile sobivad need ideaalselt projektidesse, kus maksimaalselt energiat saavutada, sealhulgas peegeldavate pindade (nt heledad katused, maapind) korral. Need on sobivad nii suurtele fotovoltaiaparkidele kui ka kommertskasutuseks ning kodumajapidamistele, kus prioriteediks on kõrge kvaliteet ja pikaajaline efektiivsus.
| Parameeter | JAM54D41-430/LB | JAM54D41-435/LB | JAM54D41-440/LB | JAM54D41-445/LB | JAM54D41-450/LB | JAM54D41-455/LB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised Parameetrid STC Tingimustes | ||||||
| Nominaalne maksimaalne võimsus (Pmax) (W) | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimaalne võimsuse pinge (Vmp) (V) | 32.12 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 33.00 |
| Küsimusvool (Isc) (A) | 14.14 | 14.23 | 14.31 | 14.40 | 14.48 | 14.56 |
| Maksimaalne vool (Imp) (A) | 13.39 | 13.47 | 13.55 | 13.63 | 13.71 | 13.79 |
| Moduli efektiivsus (%) | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Võimsuse taluvus (W) | 0~+5W | |||||
| Isc temperatuuri koefitsient (α_Isc) (%/°C) | +0.046%/°C | |||||
| Voc temperatuuri koefitsient (β_Voc) (%/°C) | -0.260%/°C | |||||
| Pmax temperatuuri koefitsient (γ_Pmp) (%/°C) | -0.300%/°C | |||||
| STC | Kiirguse intensiivsus 1000W/m², rakku temperatuur 25°C, AM1.5G | |||||
| Elektrilised Parameetrid 10% Päikese Kiirguse Koefitsiendiga (Tagumine/Esimene) | ||||||
| Nominaalne maksimaalne võimsus (Pmax) (W) | 464 | 470 | 475 | 481 | 486 | 491 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) | 38.50 | 38.70 | 38.90 | 39.10 | 39.30 | 39.50 |
| Maksimaalne võimsuse pinge (Vmp) (V) | 32.11 | 32.29 | 32.47 | 32.65 | 32.82 | 32.99 |
| Küsimusvool (Isc) (A) | 15.27 | 15.36 | 15.46 | 15.55 | 15.64 | 15.73 |
| Maksimaalne vool (Imp) (A) | 14.46 | 14.55 | 14.63 | 14.72 | 14.81 | 14.89 |
| Kiirguse koefitsient (tagumine/esimene) | 10% | |||||
| Töötamise Tingimused | ||||||
| Max süsteemi pinge (V DC) | 1500V DC | |||||
| Tööpinge (°C) | -40°C~+85°C | |||||
| Maksimaalne seeria kaitse vool (A) | 30A | |||||
| Maksimaalne staatiline koormus, ees (Pa) | 5400Pa (112 lb/ft²) | |||||
| Maksimaalne staatiline koormus, taga (Pa) | 2400Pa (50 lb/ft²) | |||||
| NOCT (°C) | 45±2°C | |||||
| Kaksikpoolus* (%) | 80%±10% | |||||
| Tulekindel | UL Tüüp 38 | |||||
| Mehaanilised Parameetrid | ||||||
| Rakk | Mono-16BB | |||||
| Kaal (kg) | 22kg | |||||
| Mõõdud (mm) | 1762±2mm × 1134±2mm × 30±1mm | |||||
| Kaabli ristlõige (mm²) | 4mm² (IEC), 12 AWG(UL) | |||||
| Rakkude arv | 108 (6×18) | |||||
| Ühenduskarp | IP68, 3 dioodi | |||||
| Ühendus | QC 4.10-351/MC4-EVO2A | |||||
| Kaabli pikkus (kaasa arvatud ühendus) (mm) | Verikaalsed: 300mm(+)/400mm(-); 800mm(+)/800mm(-)(Leapfrog)
Horisontaalne: 1200mm(+)/1200mm(-) |
|||||
| Eesmine/tagumine klaas (mm) | 1.6mm/1.6mm | |||||
| Pakkimis konfiguratsioon | 36tk/Kaubaalused, 936tk/40HQ Karp | |||||
| Garantii | ||||||
| Toote garantii (aastat) | 25 | |||||
| Lineaarne väljundvõimsuse garantii (aastat) | 30 | |||||
| Degratsioon esimesel aastal (%) | 1% | |||||
| Aastane degratsioon 30 aasta jooksul (%) | 0.4% | |||||
| Garantii jälgimise võimsus 1 aasta pärast (%) | 99% | |||||
| Garantii jälgimise võimsus 30 aasta pärast (%) | 87.4% (n-tüüpi Bifacial Double Glass) / 83.1% (Standard Moodul) | |||||
| Sertifikaadid | ||||||
| Kõikehõlmavad sertifikaadid | IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, IEC 62941:2019 | |||||
*Kaksikpoolus = Pmax, taga / Nominaalne Pmax, ees.
Märkus: eritellimusel raam ja kaabli pikkus saadaval soovi korral.
Tehnilised spetsifikatsioonid võivad muutuda. JA Solar jätab endale õiguse lõplikuks tõlgendamiseks.

