Moodul – JOLYWOOD – JW-HD108N-R2-500W – kahepoolne – täielikult must – VÄLJAMÜÜK
| Tootja | |
|---|---|
| Laius | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Raami värv | |
| Võimsus | |
| Tõhusus | |
| BusBar arv | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Tootegarantii | |
| Mooduli tüüp | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Laius | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Raami värv | |
| Võimsus | |
| Tõhusus | |
| BusBar arv | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Tootegarantii | |
| Mooduli tüüp | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Tier 1 | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 27,3 kg |
| CN | 85414300 |
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 moodul
Moodulitel on raamidel kriimustusi ja mõnel klaasil üksikud kriimud. Need on täiesti töökorras ja kasutamata.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 fotogalvaanilised moodulid on kõrge efektiivsusega, kahepoolsed monokristallilised N-tüüpi paneelid, mis kasutavad SMBB- ja J-TOPCon 2.0 tehnoloogiat. Need pakuvad väljundvõimsust vahemikus 485–515 W ning mooduli maksimaalne efektiivsus ulatub 23,2%-ni, lisaks annavad need konventsiooniliste P-tüüpi moodulitega võrreldes täiendava võimsuskasvu 10–30%. Tagatud on valgusest põhjustatud null-degradatsioon, suurem töökindlus ja parem tootlus vähese valguse tingimustes.
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 mooduli peamised omadused:
- J-TOPCon 2.0 tehnoloogia, mis tagab täieliku isoleerituse ja suurema ohutuse.
- Kõrge väljundvõimsus 485–515 W ning optimeeritud efektiivsus.
- Täiendav võimsuskasv 10–30% ja 30-aastane garantii võimsuse lineaarsusele.
- Vastupidavus valgusdegradatsiooni (LID) suhtes ja suurepärane tootlus nõrkades valgustingimustes.
- Esteetiline must disain ja õhemad juhtmed sügavama musta tooni jaoks.
- Vastupidav konstruktsioon 2,0 mm/2,0 mm klaasiga ja alumiiniumraamiga, mis talub ees kuni 5400 Pa ja taga kuni 2400 Pa koormust.
Kellele see on hea valik?
JOLYWOOD JW-HD108N-R2 moodulid on ideaalne valik fotogalvaanilistele süsteemidele, mis otsivad maksimaalset efektiivsust, töökindlust ja pikaajalist stabiilsust. Nende kahepoolsed moodulid ja kõrge tolerants nõrkade valgustingimuste suhtes teevad neist suurepärase valiku nii elamu- kui ärikasutusteks, kus iga toodetud kilovatt-tund on oluline. Lisaks hindavad esteetilist välimust inimesed, kes hoolivad paigalduse välimusest.
| Elektrilised andmed (STC*) | JW-HD108N-R2 485W | JW-HD108N-R2 490W | JW-HD108N-R2 495W | JW-HD108N-R2 500W | JW-HD108N-R2 505W | JW-HD108N-R2 510W | JW-HD108N-R2 515W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimaalne väljundvõimsus (W) | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| Optimaalne tööpinge (V) | 32.96 | 33.14 | 33.32 | 33.50 | 33.68 | 33.86 | 34.04 |
| Optimaalne töövool (A) | 14.71 | 14.78 | 14.85 | 14.92 | 14.99 | 15.06 | 15.13 |
| Avatud vooluringi pinge (V) | 38.43 | 38.63 | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Lühisevool (A) | 15.60 | 15.66 | 15.72 | 15.78 | 15.84 | 15.90 | 15.96 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 21.8 | 22.0 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.9 | 23.2 |
| Elektrilised andmed (NMOT*) | |||||||
| Maksimaalne väljundvõimsus (W) | 363 | 367 | 371 | 375 | 378 | 382 | 386 |
| Optimaalne tööpinge (V) | 31.56 | 31.73 | 31.91 | 32.08 | 32.25 | 32.42 | 32.60 |
| Optimaalne töövool (A) | 11.51 | 11.57 | 11.62 | 11.67 | 11.73 | 11.78 | 11.83 |
| Avatud vooluringi pinge (V) | 36.79 | 36.99 | 37.18 | 37.37 | 37.56 | 37.75 | 37.94 |
| Lühisevool (A) | 12.60 | 12.65 | 12.70 | 12.75 | 12.80 | 12.84 | 12.89 |
| Tööomadused | |||||||
| Töötemperatuur (°C) | -40°C~+85°C | ||||||
| Süsteemi maksimaalne pinge (V) | 1500V DC (IEC) | ||||||
| Maksimaalne järjestikune kaitse (A) | 35A | ||||||
| Koormus | Esikülg 5400Pa, tagakülg 2400Pa | ||||||
| Temperatuuri koefitsient | |||||||
| Temperatuuri koefitsient (Pmax) (°C) | -0.280%/°C | ||||||
| Temperatuuri koefitsient (Voc) (°C) | -0.250%/°C | ||||||
| Temperatuuri koefitsient (Isc) (°C) | +0.045%/°C | ||||||
| Raku nimline töötemperatuur (NOCT) (°C) | 45±2 | ||||||
| Mehaanilised andmed | |||||||
| Rakkude arv | 108 tk | ||||||
| Mooduli mõõtmed (mm) | 1960113430 | ||||||
| Mooduli mass (kg) | 27.3 | ||||||
| Ees-/tagaklaas (mm) | 2.0/2.0 Osaliselt karastatud klaas | ||||||
| Mooduli raam | Anodiseeritud alumiinium | ||||||
| Ühenduskarp | IP68 (3 dioodi) | ||||||
| Kaabli tüüp (pikkus) | 4.0mm2, +1300mm/-1300mm | ||||||
*STC: kiiritus 1000 W/m², raku temperatuur 25°C, AM1.5. *NOCT: kiiritus 800 W/m², keskkonnatemperatuur 20°C, spekter AM1.5, tuulekiirus 1 m/s.

