Moduul LONGI 435 – LR5-54HTB-435M Täiesti must / Tagakontakt
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 20,8 kg |
| CN | 85414300 |
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moodulid
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB päikesepaneelide seeria on loodud kodumajapidamiste turu jaoks. Need monokristalsed paneelid ühendavad elegantse, sügava musta välimuse kõrge efektiivsusega ning pakuvad pikaajalist usaldusväärsust, olles optimaalseks lahenduseks koduste PV-installatsioonide jaoks.
Põhipunktid LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moodulite omadustest:
- Kohandatud elamumajanduse vajadustele, ideaalne koduinstallatsioonide jaoks.
- Elegantne, sügava musta välimus, mis sobib suurepäraselt hoonete arhitektuuriga.
- Kõrge mooduli efektiivsus (kuni 22,3%), maksimeerides energia tootmist saadaval pinnalt.
- Äärmiselt madal võimsuse langus: alla 1,5% esimesel aastal ja vaid 0,4% aastas aastatel 2-25.
- Kõrge kvaliteet ja usaldusväärsus, mida kinnitavad ulatuslikud sertifikaadid ja vastupidavus mehaanilistele koormustele (kuni 5400 Pa esipaneelil).
- Pikaajalised garantiid, mis tagavad meelerahu: 25 aastat materjalide ja meisterlikkuse kohta ning 25 aastat lineaarset võimsusgarantiid.
Kellele on see hea valik?
LONGi Hi-MO X6 Explorer LR5-54HTB moodulid on suurepärane valik koduomanikele, kes otsivad kõrge esteetikaga, efektiivseid ja pikaajalise usaldusväärsusega päikesepaneele. Nende elegantne välimus sobib ideaalselt elumajade katustele ning arenenud tehnoloogia tagab optimaalse energia tootmise ja kiire investeeringu tasuvuse, täites isegi kõige nõudlikumate koduste päikesesüsteemide kasutajate ootusi.
| Parameeter | LR5-54HTB-415M | LR5-54HTB-420M | LR5-54HTB-425M | LR5-54HTB-430M | LR5-54HTB-435M |
|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised Parameetrid | |||||
| STC tingimustes (Standardtingimused: Kiirgus 1000W/m², mooduli temperatuur 25°C, AM1.5) | |||||
| Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) (W) | 415 | 420 | 425 | 430 | 435 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) | 38.83 | 39.03 | 39.23 | 39.43 | 39.63 |
| Maksimaalse võimsuse pinge (Vmp) (V) | 32.56 | 32.76 | 32.96 | 33.16 | 33.36 |
| Ämpli pinge (Isc) (A) | 13.78 | 13.85 | 13.93 | 14.00 | 14.08 |
| Maksimaalse võimsuse vool (Imp) (A) | 12.75 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.05 |
| Moduuli efektiivsus (%) | 21.3 | 21.5 | 21.8 | 22.0 | 22.3 |
| NOCT tingimustes (Nominaalne Temperatuur Moodulis: Kiirgus 800W/m², ümbritseva keskkonna temperatuur 20°C, tuule kiirus 1m/s) | |||||
| Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) (W) (NOCT) | 310 | 314 | 318 | 321 | 325 |
| Avaoleku pinge (Voc) (V) (NOCT) | 36.46 | 36.65 | 36.83 | 37.02 | 37.21 |
| Maksimaalse võimsuse pinge (Vmp) (V) (NOCT) | 29.71 | 29.89 | 30.08 | 30.26 | 30.44 |
| Ämpli pinge (Isc) (A) (NOCT) | 11.13 | 11.19 | 11.25 | 11.31 | 11.37 |
| Maksimaalse võimsuse vool (Imp) (A) (NOCT) | 10.44 | 10.50 | 10.56 | 10.62 | 10.68 |
| Mehaanilised Parameetrid | |||||
| Elementide arv | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Ühenduskarp | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Väljuv kaabel (mm², AWG) | 4, ±1200 mm (pikkuse kohandamise võimalus) | 4, ±1200 mm (pikkuse kohandamise võimalus) | 4, ±1200 mm (pikkuse kohandamise võimalus) | 4, ±1200 mm (pikkuse kohandamise võimalus) | 4, ±1200 mm (pikkuse kohandamise võimalus) |
| Klaas | Üks kiht, 3.2 mm kaetud karastatud klaas | Üks kiht, 3.2 mm kaetud karastatud klaas | Üks kiht, 3.2 mm kaetud karastatud klaas | Üks kiht, 3.2 mm kaetud karastatud klaas | Üks kiht, 3.2 mm ka covered klaas |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumsulamist raam | Anodeeritud alumiiniumsulamist raam | Anodeeritud alumiiniumsulamist raam | Anodeeritud alumiiniumsulamist raam | Anodeeritud alumiiniumsulamist raam |
| Kaal (kg) | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 |
| Mõõdud (mm) | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 | 1722 × 1134 × 30 |
| Pakendamise konfiguratsioon | 36 tk/palett / 216 tk/konteiner 20′ / 936 tk/konteiner 40′ HQ | 36 tk/palett / 216 tk/konteiner 20′ / 936 tk/konteiner 40′ HQ | 36 tk/palett / 216 tk/konteiner 20′ / 936 tk/konteiner 40′ HQ | 36 tk/palett / 216 tk/konteiner 20′ / 936 tk/konteiner 40′ HQ | 36 tk/palett / 216 tk/konteiner 20′ / 936 tk/konteiner 40′ HQ |
| Tööparameetrid | |||||
| Töötemperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Võimsuse tolerants (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Tolerants Voc ja Isc (%) | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 | ±3 |
| Süsteemi maksimaalne pinge (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Maksimaalne sarjakaitse (A) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| NOCT (Nominaalne Temperatuur Moodulis) (°C) | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 |
| Kaitseklass | II | II | II | II | II |
| Tulekindluse klass | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC | Tüüp 1 või 2 UL, Klass C IEC |
| Mehaanilised Koormused | |||||
| Maksimaalne staatiline koormus, ees (Pa) | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalne staatiline koormus, taga (Pa) | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rahetükkide test | Rahetükk läbimõõduga 25 mm, kiirus 23 m/s | Rahetükk läbimõõduga 25 mm, kiirus 23 m/s | Rahetükk läbimõõduga 25 mm, kiirus 23 m/s | Rahetükk läbimõõduga 25 mm, kiirus 23 m/s | Rahetükk läbimõõduga 25 mm, kiirus 23 m/s |
| Temperatuurikohandamise Tegurid (STC) | |||||
| Isc temperatuurifaktor (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Voc temperatuurifaktor (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Pmax temperatuurifaktor (%/°C) | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 | -0.290 |

