Modul LONGI 465 – LR7-54HTH-465M BF
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,6 kg |
| CN | 85414300 |
PV-paneel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M
PV-paneel LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH on kaasaegne tehnoloogiline lahendus jaotusturule, mis ühendab endas moodsa disaini ja kõrge kõige energiatootmise efektiivsuse. See moodul paistab silma suurepäraste tööparameetrite ja pikendatud garantiiga, mis tagab töökindluse ja parema teeninduse. See on ideaalne valik neile, kes otsivad efektiivseid ja vastupidavaid fotogalvaanilisi süsteeme.
Olulisimad omadused PV-paneelist LONGi Hi-MO X6 Explorer LR7-54HTH 455~465M:
- Kõrge efektiivsus: Mooduli maksimaalne tõhusus ulatub 22.8%ni, tagades optimaalse energiatootmise.
- Võimsuse vahemik: Väljundvõimsus vahemikus 455W kuni 465W, millega on positiivne võimsuse tolerants 0~+3%.
- Pikendatud garantii: 15-aastane garantii materjalide ja töötluse osas ning 25-aastane garantii lineaarse väljundvõimsuse osas (89.4% võimsuse säilitamine 25 aasta pärast).
- Madala energia degradatsioon: Esimese aasta energia degradatsioon alla 1% ja ainult 0.40% aastas aastatel 2 kuni 25.
- Kaasaegne disain ja sertifikaadid: Lihtne, elegantne esteetika ning täielik sertifikaatide komplekt, sealhulgas IEC 61215, IEC 61730, UL 61730.
Kellele on see hea valik?
Paneel LONGi Hi-MO X6 Explorer on suurepärane valik jaotusturu klientidele, sealhulgas paigaldajatele ja ettevõtetele, kes teostavad fotogalvaanilisi projekte nii elamussektoris kui ka äritegevuses. Selle kõrge efektiivsus, pikaajaline garantii ja esteetiliselt atraktiivne välimus muudavad selle toote sobivaks neile, kes hindavad töökindlust, kaasaegseid tehnolooge ja elektri tootmise kulude optimeerimist pikas perspektiivis.
| Parameeter | LR7-54HTH-455M | LR7-54HTH-460M | LR7-54HTH-465M |
|---|---|---|---|
| Elektrilised omadused | |||
| Parameetrid STC tingimustes (Kiirgus 1000W/m², Päikesepaneeli temperatuur 25°C, AM1.5) | |||
| Maksimaalne võimsus (Pmax/W) | 455 | 460 | 465 |
| Ava polaarsus (Voc/V) | 39.15 | 39.35 | 39.55 |
| Short-circuit current (Isc/A) | 14.79 | 14.86 | 14.93 |
| Võimsus maksimaalsel pingel (Vmp/V) | 32.98 | 33.19 | 33.39 |
| Vool maksimaalsel pingel (Imp/A) | 13.80 | 13.86 | 13.93 |
| Moduuli efektiivsus (%) | 22.3 | 22.5 | 22.8 |
| Parameetrid NOCT tingimustes (Kiirgus 800W/m², Ümbritseva õhu temperatuur 20°C, Tuul 1m/s, AM1.5) | |||
| Maksimaalne võimsus (Pmax/W) | 340.0 | 343.7 | 347.4 |
| Ava polaarsus (Voc/V) | 36.76 | 36.95 | 37.13 |
| Short-circuit current (Isc/A) | 11.95 | 12.00 | 12.06 |
| Võimsus maksimaalsel pingel (Vmp/V) | 30.09 | 30.29 | 30.47 |
| Vool maksimaalsel pingel (Imp/A) | 11.30 | 11.35 | 11.41 |
| Peamised omadused | |||
| Kasutusala | Suunatud jaotusturule | Suunatud jaotusturule | Suunatud jaotusturule |
| Disain | Lihtne disain, mis kehastab kaasaegset stiili | Lihtne disain, mis kehastab kaasaegset stiili | Lihtne disain, mis kehastab kaasaegset stiili |
| Tõhusus | Parim efektiivsus ja energia tootmise tulemuslikkus | Parim efektiivsus ja energia tootmise tulemuslikkus | Parim efektiivsus ja energia tootmise tulemuslikkus |
| Toetamine | Paranenud toote garantii ja teenindus | Paranenud toote garantii ja teenindus | Paranenud toote garantii ja teenindus |
| Toote garantii | |||
| Materjalide ja töötluse garantii (aasta) | 15 | 15 | 15 |
| Lineaarse väljundvõimsuse garantii (aasta) | 25 | 25 | 25 |
| Seeria võtme tulemuslikkuse näitajad | |||
| Väljundvõimsuse tolerants (%) | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 |
| Võimsuse degradatsioon esimesel aastal (%) | <1 | <1 | <1 |
| Võimsuse degradatsioon aastatel 2-25 (%/aasta) | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
| Garantii võimsuse efektiivsus pärast 1 aastat (%) | ≥99 | ≥99 | ≥99 |
| Garantii võimsuse efektiivsus pärast 25 aastat (%) | ≥89.4 | ≥89.4 | ≥89.4 |
| Mehaanilised parameetrid | |||
| Paneelide orientatsioon | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) |
| Ühenduskarp (kaitseaste) | IP68 | IP68 | IP68 |
| Väljundkaabel (lõikes, mm²) | 4 | 4 | 4 |
| Väljundkaabli pikkus (mm) | ±1200 (pikkuse saab kohandada) | ±1200 (pikkuse saab kohandada) | ±1200 (pikkuse saab kohandada) |
| Klaas | Üksik klaas, 3.2mm karastatud klaas kattega | Üksik klaas, 3.2mm karastatud klaas kattega | Üksik klaas, 3.2mm karastatud klaas kattega |
| Raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam | Anodeeritud alumiiniumsulami raam |
| Kaal (kg) | 21.6 | 21.6 | 21.6 |
| Mõõtmed (Pikkus×Laius×Kõrgus, mm) | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 | 1800×1134×30 |
| Pakkimine | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 864 tk/40’HC | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 864 tk/40’HC | 36 tk/palett; 216 tk/20’GP; 864 tk/40’HC |
| Tööpõhinised parameetrid | |||
| Töök temperatuur (°C) | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 |
| Max süsteemi pinge (V DC) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) | 1500 (IEC/UL) |
| Nominaalne vool kaitses (A) | 25 | 25 | 25 |
| Päikesepaneeli töötemperatuur (°C) | 45 ± 2 | 45 ± 2 | 45 ± 2 |
| Kaitseklass | Klass II | Klass II | Klass II |
| Tulekindluse klass | IEC Klass C | IEC Klass C | IEC Klass C |
| Mehaaniline koormus | |||
| Maksimaalne staatiline koormus (esikülg, Pa) | 5400 | 5400 | 5400 |
| Maksimaalne staatiline koormus (tagakülg, Pa) | 2400 | 2400 | 2400 |
| Rahekindel | Rahe 25mm läbimõõduga kiirusel 23m/s | Rahe 25mm läbimõõduga kiirusel 23m/s | Rahe 25mm läbimõõduga kiirusel 23m/s |
| Temperatuurikohandamise tegurid (STC) | |||
| Temperatuuritegur Isc (%/°C) | +0.050 | +0.050 | +0.050 |
| Temperatuuritegur Voc (%/°C) | -0.230 | -0.230 | -0.230 |
| Temperatuuritegur Pmax (%/°C) | -0.280 | -0.280 | -0.280 |
| Sertifikaadid ja standardid | |||
| Tootmissertifikaadid | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 | IEC 61215, IEC 61730, UL 61730 |
| Halduse süsteemi sertifikaadid | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 | ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 |
| Moduuli projekteerimise kvalifikatsioon ja tüüpaktsepteerimine | IEC 62941 | IEC 62941 | IEC 62941 |

