Modul TRINA Vertex S+ TSM-440NEG9R.25 Täielik must
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1100 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1100 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21 kg |
| CN | 85414300 |
Fotogalva-moduulid Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 (430-455W)
Trina Solar Vertex S+ seeria TSM-NEG9R.25 fotogalva-moduulid on täiustatud päikesepaneelid, millel on N-tüüpi ja i-TOPCon tehnoloogia ning kahekordse klaasi konstruktsioon. Need ühendavad kõrge väljundvõimsuse kuni 455 W suurepärase efektiivsusega kuni 22,8% ja erakordse usaldusväärsuse ning esteetika. Kahekordse klaasi rakendamine tagab nendele moodulitele suurenenud mehaanilise vastupidavuse, tulekindluse ja rasketele keskkonnaoludele vastupidavuse, muutes need universaalseks ja vastupidavaks lahenduseks elamute ja kommertsdakide jaoks.
Peamised omadused Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 moodulitest:
- N-tüüpi i-TOPCon tehnoloogia ja topeltklaas: Tagab kõrge efektiivsuse (kuni 22,8%), madala degradatsiooni (ainult 1% esimesel aastal, 0,4% aastas aastatel 2-30), suurenenud tulekindluse ja keskkonnatingimustele vastupidavuse ning pikema kasutusea.
- Kohandatud suuruses kõrge võimsus: Võimsus kuni 455 W tänu suure tihedusega rakkudevahelistele ühendustele, mis vähendab paigalduskulusid (BOS).
- Erakordne usaldusväärsus: “Double glass” konstruktsioon tagab suurepärase vastupidavuse lumine koormusele (kuni 5400 Pa) ja tuulele (kuni 4000 Pa) ning rasketele välistingimustele.
- Pikad ja laiad garantii: Kuni 25 aastat tootegarantiid ja 30 aastat lineaarsed garantii väljundvõimsusele (minimaalselt 87,4% nimivõimsusest pärast 30 aastat).
- Imekaunis välimus: Moodulid on disainitud esteetika silmas pidades, jätkates Trina Solari mitmeid auhindu saanud musta disaini, mis sobib ideaalselt erinevate katuse tüüpidega.
- Universaalne katuse lahendus: Ühildub juhtivate invertorite, optimeerijate ja paigaldussüsteemide tootjatega, samuti ideaalne suurus ja madal kaal, mis lihtsustab transporti ja paigaldust.
Kellele on see hea valik?
Trina Solar Vertex S+ TSM-NEG9R.25 moodulid on suurepärane valik koduomanikele ja ettevõtetele, kes otsivad premium klassi päikesepaneele, mis pakuvad erakordset efektiivsust, erakordset vastupidavust (tänu kahekordsele klaasile) ja stiilset välimust. Need sobivad ideaalselt investoritele, kes hindavad pikaajalist usaldusväärsust, ohutust (tulekindlus) ja pikki garantiiperioode, maksimeerides investeeringu tootlust.
Trina Solar Vertex S+ Kaksiklaas N tüüp i-TOPCon spetsifikatsioon
| Parameeter | TSM-430 NEG9R.25 | TSM-435 NEG9R.25 | TSM-440 NEG9R.25 | TSM-445 NEG9R.25 | TSM-450 NEG9R.25 | TSM-455 NEG9R.25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELEKTRILISED PARAMEETRID (STC) | ||||||
| Maksimaalne võimsus-PMAX (Wp)* | 430 | 435 | 440 | 445 | 450 | 455 |
| Võimsuse taluvus-PMAX (W)** | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 | 0/+5 |
| Maksimaalne tööpinge-VMPP (V) | 43,2 | 43,6 | 44,0 | 44,3 | 44,6 | 45,0 |
| Maksimaalne töövoog-IMPP (A) | 9,96 | 9,99 | 10,01 | 10,05 | 10,09 | 10,11 |
| Avaoleku pinge (V) | 51,4 | 51,8 | 52,2 | 52,6 | 52,9 | 53,4 |
| Ohuvool-Isc (A) | 10,59 | 10,64 | 10,67 | 10,71 | 10,74 | 10,77 |
| Moduuli efektiivsus η m (%) | 21,5 | 21,8 | 22,0 | 22,3 | 22,5 | 22,8 |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID (NOCT) | ||||||
| Maksimaalne võimsus-PMAX (Wp) | 329 | 333 | 337 | 341 | 344 | 348 |
| Maksimaalne tööpinge-VMPP (V) | 40,7 | 41,0 | 41,4 | 41,7 | 42,0 | 42,3 |
| Maksimaalne töövoog-IMPP (A) | 8,08 | 8,12 | 8,14 | 8,17 | 8,19 | 8,22 |
| Avaoleku pinge-Voc (V) | 48,7 | 49,1 | 49,5 | 49,9 | 50,2 | 50,6 |
| Ohuvool-Isc (A) | 8,54 | 8,58 | 8,60 | 8,63 | 8,66 | 8,68 |
| MEHAANILISED PARAMEETRID | ||||||
| Päikesepaneelid | N tüüp i-TOPCon | N tüüp i-TOPCon | N tüüp i-TOPCon | N tüüp i-TOPCon | N tüüp i-TOPCon | N tüüp i-TOPCon |
| Rakkude arv | 144 rakkusid | 144 rakkusid | 144 rakkusid | 144 rakkusid | 144 rakkusid | 144 rakkusid |
| Moduuli mõõtmed | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm |
| Kaal | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg | 21,0 kg |
| 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvus, Antireflekskattega klaas AR | |
| Tagumine klaas | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud | 1,6 mm, Kõrge Läbipaistvusega klaas, termiliselt tugevdatud |
| Raam | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must | 30 mm Anodeeritud Alumiiniumisulamist, Must |
| Ühenduskarp (J-Box) | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi | IP68 kaitseklass, 3 bypass-dioodi |
| Ühenduskaablid | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm | Päikesepaneeli kaabel 4,0 mm², Horisontaalne: 280/350 mm*, Vertikaalne: 1100/1100 mm |
| Pistiku tüüp | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* | TS4/TS4 Plus/MC4 EVO2* |
| *Ainult eraldi tellimisel | ||||||
| TEMPERATUURI NÄITAJAD | ||||||
| NOCT (Nominatiivne Temperatuur, millega Rakk Töötab) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) | 43°C (±2°C) |
| PMAX Temperatuurikoefitsient | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C | -0,29%/°C |
| Voc Temperatuurikoefitsient | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C | -0,24%/°C |
| Isc Temperatuurikoefitsient | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C | 0,04%/°C |
| PIIRVÄÄRDID | ||||||
| Töötemperatuur | -40 kuni +85 °C | -40 kuni +85 °C | -40 kuni +85 °C | -40 kuni +85 °C | -40 kuni +85 °C | -40 kuni +85 °C |
| Maksimaalne süsteemi pinge | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) | 1500 V DC (IEC) |
| Maksimaalne voolu kaitse | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| GARANTII | ||||||
| Toote garantii | 25 Aastat | 25 Aastat | 25 Aastat | 25 Aastat | 25 Aastat | 25 Aastat |
| Võimsuse garantii | 30 Aastat | 30 Aastat | 30 Aastat | 30 Aastat | 30 Aastat | 30 Aastat |
| Maks. deformeerumine esimesel aastal | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Maks. aastane võimsuse kadu | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,4% |
| KOORMUSINFO | ||||||
| Paneelide arv paki kohta | 36 Tükki | 36 Tükki | 36 Tükki | 36 Tükki | 36 Tükki | 36 Tükki |
| Paneelide arv 40′ konteineris | 936 Tükki | 936 Tükki | 936 Tükki | 936 Tükki | 936 Tükki | 936 Tükki |
STC: Päikesekiirgus 1000W/m², Raku temperatuur 25°C, Kliima mass AM 1.5. *Mõõtmise taluvus ±3%. ** Võimsuse valik: +3%.
NOCT: Päikesekiirgus 800W/m², Keskkonna temperatuur 20°C, Tuule kiirus 1 m/s.

