Moodul CECEP 410W CEC6-54-410MHV Täismust
SKU: F10H1
EAN: 5905951587844
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,5 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 21,5 kg |
Fotogalvaanmoodul CECEP QingTian CEC6-54MHV
Fotogalvaanmoodul
CECEP QingTian CEC6-54MHV on kavandatud tagama kõrge energiatõhususe ja vastupidavuse kõigis tingimustes. Tänu edasemale tootmistehnoloogiale ja suurepärastele tehnilistele parameetritele on see moodul ideaalne lahendus nii elamute kui ka kaubanduslike rakenduste jaoks.
Olulised omadused:
- Mooduli efektiivsus kuni 21,3% – Kõrge energia konverteerimise efektiivsus.
- Vastupidavus rasketele ilmastikutingimustele – Talub tuulekoormust (2400 Pa) ja lume koormust (5400 Pa).
- Garantii jõu taluvus 0–+5 W – Tagab usaldusväärsuse ja maksimaalse väljundvõimsuse.
- Suurepärane töö nõrgas valguses – Suurenenud efektiivsus pilvise ilmaga, hämaruses ja koidikul.
Kellele see valik sobib?
CECEP QingTian CEC6-54MHV on lahendus kasutajatele, kes ootavad kõrget kvaliteeti, usaldusväärsust ja pikaajalist efektiivsust. See moodul vastab nii elamute kui ka kaubanduslike paigaldiste nõudmistele, tagades optimaalsed energia saagised ja minimeerides tegevuskulusid.
| Mooduli parameetrid | ||||
|---|---|---|---|---|
| Elektrilised parameetrid (Standardtingimused) | CEC6-54-400MH | CEC6-54-400MHV | CEC6-54-405MH | CEC6-54-405MHV | CEC6-54-410MH | CEC6-54-410MHV | CEC6-54-415MH | CEC6-54-415MHV |
| Maksimaalne võimsus Pmax (Wp) | 400 | 405 | 410 | 415 |
| Maksimaalne tööpingetase Vmp (V) | 31,09 | 31,26 | 31,42 | 31,61 |
| Maksimaalne töövool Imp (A) | 12,86 | 12,96 | 13,05 | 13,13 |
| Avaoleku pingetase Voc (V) | 37,00 | 37,20 | 37,40 | 37,60 |
| Lühise vool Isc (A) | 13,65 | 13,76 | 13,84 | 13,94 |
| Maksimaalne süsteemi pingetase Vdc (V) | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 | 1000/1500 |
| Mooduli efektiivsus (%) | 20,5% | 20,7% | 21,0% | 21,3% |
| Võimsuse tolerants (%) | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W | 0/+5W |
| Test NMOT tingimustes | ||||
| Maksimaalne võimsus Pmax (Wp) | 298,9 | 302,7 | 306,4 | 310,1 |
| Maksimaalne tööpingetase Vmp (V) | 28,98 | 29,13 | 29,29 | 29,45 |
| Maksimaalne töövool Imp (A) | 10,32 | 10,39 | 10,46 | 10,53 |
| Avaoleku pingetase Voc (V) | 34,97 | 35,15 | 35,34 | 35,53 |
| Lühise vool Isc (A) | 11,07 | 11,17 | 11,26 | 11,35 |
| Füüsilised parameetrid | ||||
| Mõõtmed (mm) | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 | 1722 x 1134 x 30 |
| Paigaldusaukude mõõtmed (mm) | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 | 1150*1088, 1400*1088 |
| Kaabli pikkus | 300 mm; Konfigureeritav | 300 mm; Konfigureeritav | 300 mm; Konfigureeritav | 300 mm; Konfigureeritav |
| Kaal | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg | 21,5 kg |
| Mehaanilised omadused | ||||
| Aku tüüp | 182 x 91 mm monokristallilised räniakud, 108 akku (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallilised räniakud, 108 akku (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallilised räniakud, 108 akku (6 x 18) | 182 x 91 mm monokristallilised räniakud, 108 akku (6 x 18) |
| Klaas | 3,2 mm madala rauasisaldusega karastatud klaas, kõrge valguse läbilaskvusega | 3,2 mm madala rauasisaldusega karastatud klaas, kõrge valguse läbilaskvusega | 3,2 mm madala rauasisaldusega karastatud klaas, kõrge valguse läbilaskvusega | 3,2 mm madala rauasisaldusega karastatud klaas, kõrge valguse läbilaskvusega |
| Ühenduskarp | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Piirparameetrid | ||||
| Töötamistemperatuur | -40°C kuni +85°C | -40°C kuni +85°C | -40°C kuni +85°C | -40°C kuni +85°C |
| Maksimaalne kaitsevool | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A |
| Temperatuuri näitajad | ||||
| Mooduli nimeteperatuur (NMOT) | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C | 42°C ± 2°C |
| Maksimaalse võimsuse temperatuurikoefitsient Pmax (β %/°C) | -0,34 | -0,34 | -0,34 | -0,34 |
| Avaoleku pingetase temperatuurikoefitsient Voc (β %/°C) | -0,26 | -0,26 | -0,26 | -0,26 |
| Lühise voolu temperatuurikoefitsient Isc (α %/°C) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Pakendamise konfiguratsioon | ||||
| Üksuste arv paberil | 36 tk/palett | 36 tk/palett | 36 tk/palett | 36 tk/palett |
| Pallettide arv konteineris (40′ HQ) | 26 paletti konteineris | 26 paletti konteineris | 26 paletti konteineris | 26 paletti konteineris |
| Üksuste arv konteineris (40′ HQ) | 936 tk/40’HQ | 936 tk/40’HQ | 936 tk/40’HQ | 936 tk/40’HQ |

