Moodul JA SOLAR JAM66S30-505/MR – Must raam
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 25,2 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 1200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 25,2 kg |
Seria JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR fotovoltaiikMoodulid kasutavad täiustatud 11BB PERC poolkiibi tehnoloogiat, pEnergia salvestaminees suuremat väljundvõimsust, paremat efektiivsust kõrgematel temperatuuridel ning vähendatud varjutuse mõju. Tänu tugevale konstruktsioonile ja erakordsele vastupidavusele mehaanilistele koormustele, tagavad need paneelid usaldusväärsuse ja kestvuse aastateks.
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR Moodulite peamised omadused:
- Suurem väljundvõimsus – Moodulid pakuvad erakordset efektiivsust 11BB PERC tehnoloogia abil, mis tähendab suuremat genereeritud energia hulka.
- Madalam Elektri energiahind (LCOE) – Moodulite optimeeritud parameetrid võimaldavad vähendada energiakulusid nende kasutamise kestel.
- Vähenenud varjutuse mõju – poolkiibi konfiguratsioon vähendab varjutamise mõju Mooduli efektiivsusele, suurendades töö efektiivsust nõudlikes tingimustes.
- Parandatud mehaaniline vastupidavus – Moodulid on kavandatud taluma tugevaid tuule- ja lumekoormusi, tagades vastupidavuse ja usaldusväärsuse keerulistes keskkonnatingimustes.
- Kõrgekvaliteetne garantii – 12-aastane toote garantii ning 25-aastane lineaarne garantii võimsusele maksimaalse aastase degradeerumisega 0,55% tagavad investeeringu turvalisuse.
- Kvaliteedisertifikaadid – vastavus IEC 61215, IEC 61730, ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001 standarditele kinnitab Moodulite kõrget kvaliteeti ja usaldusväärsust.
Kellele on see hea valik?
JA Solar Deep Blue 3.0 PRO JAM66S30 480-505/MR Moodulid on suurepärane valik inimestele ja ettevõtetele, kes otsivad tõhusaid ja vastupidavaid fotovoltaiikpaneele. Tänu täiustatud tehnoloogiate kasutamisele ja vastupidavusele keerulistes ilmastikutingimustes, sobivad need paneelid erinevatele paigaldustele, nii kodustes kui ka kommertslikes projektides, pEnergia salvestaminees usaldusväärset töökindlust ja pikaajalisi sääste.
Tehnilised andmed JA Solar JAM66S30-MR seeria
| ELEKTRILISED PARAMEETRID STC | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜÜP | JAM66S30-480/MR | JAM66S30-485/MR | JAM66S30-490/MR | JAM66S30-495/MR | JAM66S30-500/MR | JAM66S30-505/MR |
| Maksimaalne nimivõimsus (Pmax) [W] | 480 | 485 | 490 | 495 | 500 | 505 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 45.07 | 45.20 | 45.33 | 45.46 | 45.59 | 45.72 |
| Maksimaalne tööpinged (Vmp) [V] | 37.62 | 37.81 | 37.99 | 38.17 | 38.35 | 38.53 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 13.65 | 13.72 | 13.79 | 13.86 | 13.93 | 14.00 |
| Maksimaalne voolu tarbimine (Imp) [A] | 12.76 | 12.83 | 12.90 | 12.97 | 13.04 | 13.11 |
| Moduuli efektiivsus [%] | 20.2 | 20.4 | 20.6 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
| Võimsuse tolerants | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W | 0~+5W |
| Isc temperatuurikoefitsient (α_Isc) | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C | +0.045%/°C |
| Voc temperatuurikoefitsient (β_Voc) | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C | -0.275%/°C |
| Pmax temperatuurikoefitsient (γ_Pmp) | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C | -0.350%/°C |
| STC | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G | Kiirus 1000W/m², aku temperatuur 25°C, õhumasin AM 1,5G |
| ELEKTRILISED PARAMEETRID NOCT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Znamionowa moc maks. (Pmax) [W] | 363 | 367 | 370 | 374 | 378 | 382 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 42.15 | 42.30 | 42.43 | 42.58 | 42.72 | 42.86 |
| Maksimaalne tööpinged (Vmp) [V] | 35.54 | 35.67 | 35.76 | 35.84 | 35.93 | 36.02 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 10.99 | 11.06 | 11.13 | 11.20 | 11.27 | 11.34 |
| Maksimaalne voolu tarbimine (Imp) [A] | 10.21 | 10.28 | 10.36 | 10.44 | 10.52 | 10.60 |
| NOCT | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G | Kiirus 800W/m², ümbritseva temperatuuri 20°C, tuulekiirus 1 m/s, AM 1,5G |
| TÖÖTINGIMUSED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maksimaalne süsteemi pinge | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC | 1000V /1500V DC |
| Töötemperatuur | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ | -40℃ ~+85℃ |
| Maksimaalne seeria kaitse | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A |
| Maksimaalne staatiline koormus, ees* | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa | 5400Pa |
| Maksimaalne staatiline koormus, taga* | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa | 2400Pa |
| NOCT | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C | 45±2°C |
| Beepetase klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass | II klass |
| Tulekindlus | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 | UL Type 1 |
| ÜLDANDMED | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aku | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB | Mono, 11 BB |
| Kaal | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg | 25.2 kg |
| Mõõtmed | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm | 2093±2 mm×1134±2 mm×30±1 mm |
| Juhtme sektsioon | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) | 4mm² (IEC), 12 AWG (UL) |
| Elementide arv | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) | 132 (6×22) |
| Ühenduskarp | IP68, 3 dioodi | IP68, 3 dioodi | IP68, 3 dioodi | IP68, 3 dioodi | IP68, 3 dioodi | IP68, 3 dioodi |
| Ühendus | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A | QC 4.10-35I/ MC4-EVO2A |
| Juhtme pikkus (koos ühendusega) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) | 1200 mm(+) /1200 mm(-) |
| Pakendi konfiguratsioon | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner | 36 tk/palett, 792 tk/konteiner |
| KOMPLEKSSERTIFIKAADID | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
IEC 61215, IEC 61730, UL 61215, UL 61730 ISO 9001: 2015 Kvaliteedihaldussüsteemid ISO 14001: 2015 Keskkonnahaldussüsteemid ISO 45001: 2018 Tööohutuse ja -tervishoiu haldussüsteemid IEC TS 62941: 2016 Maapealsed fotovoltailised (PV) moodulid – Suurenemine Moodulite pädevuse ja tüübi heakskiidu usaldusväärsuse osas |

