Moodul JA SOLAR JAM72S30-565/LR – Hõbedane raami
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 28 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 28 kg |
Seria JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W)
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) seeria fotovoltailised moodulid esindavad tänapäevast lahendust, mis põhineb täiustatud tehnoloogial ning ühendab kõrge võimsuse optimaalse efektiivsusega erakordse vastupidavusega. Tänu rEnergia salvestaminee konstruktsiooni täpssele optimeerimisele ja kvaliteetsete materjalide kasutamisele pakuvad need moodulid stabiilseid elektrilisi parameetreid isegi nõrkades päikesevalgustingimustes, mis tagab maksimaalse energia genereerimise.
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) seeria moodulite peamised omadused:
- Suure võimsuse ja efektiivsuse – võimsuse vahemik 560W kuni 585W ning mooduli efektiivsus kuni 20,5% tagavad tõhusa energiatoote.
- Optimaalne toimimine keerulistes tingimustes – madal temperatuuri koefitsient (võimsus: -0,36%/°C, Voc: -0,29%/°C) ning head parameetrid NMOT tingimustes tagavad kõrge efektiivsuse isegi madala päikesevalguse korral.
- Käideldav konstruktsioon – moodulid on varustatud 3,2 mm karastatud klaasiga, millel on antireflektne kate, vastupidava musta anodeeritud alumiiniumraamiga ja IP68 kaitseastmega konnektorkastiga, mis tagab vastupidavuse äärmuslikele ilmastikutingimustele.
- Kõikehõlmav sertifitseerimine – toode vastab rahvusvahelistele kvaliteedi ja ohutuse standarditele, mida kinnitavad sertifikaadid ja range laboratoorne testimine.
- Pikaajaline garantii – 30-aastane toote garantii ja 30-aastane efektiivsuse garantii (esimene aasta degradaatsioon: 1%, seejärel 0,375% aastas, tagades vähemalt 88% võimsust 30 aasta pärast) kaitsevad investeeringut.
Kellele on see hea valik?
JA Solar JAM72S30‑LR (560–585W) seeria on ideaalne valik klientidele, kes ootavad kõrget võimsust, usaldusväärsust ning esteetilist, kaasaegset disaini katusepaigaldistes. Need moodulid sobivad hästi nii kodusesse fotovoltaik-süsteemi kui ka suurematesse äriprojektidesse, pEnergia salvestaminees pikaajalist ja stabiilset energiatootmist isegi nõudlikes tingimustes.
| Parameeter | JA Solar 560W JAM72S30‑LR | JA Solar 565W JAM72S30‑LR | JA Solar 570W JAM72S30‑LR | JA Solar 575W JAM72S30‑LR | JA Solar 580W JAM72S30‑LR | JA Solar 585W JAM72S30‑LR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elektrilised omadused (STC) | ||||||
| Nimivõimsus (Pmax) [W] | 560 | 565 | 570 | 575 | 580 | 585 |
| Avaahelapinge (Voc) [V] | 49,59 | 49,88 | 49,95 | 50,13 | 50,31 | 50,49 |
| Lühistuvool (Isc) [A] | 14,25 | 14,31 | 14,37 | 14,44 | 14,50 | 14,56 |
| Pinge Pmax juures (Vmpp) [V] | 41,49 | 41,68 | 41,87 | 42,05 | 42,24 | 42,42 |
| Kasutatav vool Pmax juures (Impp) [A] | 13,50 | 13,56 | 13,62 | 13,67 | 13,73 | 13,79 |
| Moduuli efektiivsus (%) | 21,2 | 21,4 | 21,5 | 21,7 | 21,9 | 22,1 |
| Pmax temperatuuri koefitsient (%/°C) | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 | -0,35 |
| Voc temperatuuri koefitsient (%/°C) | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 | -0,275 |
| Isc temperatuuri koefitsient (%/°C) | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
| Elektrilised omadused (NOCT) | ||||||
| NOCT nimivõimsus (Pmax) [W] | 424 | 428 | 431 | 435 | 439 | 443 |
| Pinge Pmax NOCT juures (Vmpp) [V] | 39,26 | 39,44 | 39,62 | 39,79 | 39,97 | 40,14 |
| Kasutatav vool Pmax NOCT juures (Impp) [A] | 10,80 | 10,85 | 10,89 | 10,94 | 10,99 | 11,03 |
| Avaahelapinged NOCT (Voc) [V] | 46,92 | 47,09 | 47,27 | 47,44 | 47,61 | 47,78 |
| Lühistuvool NOCT (Isc) [A] | 11,40 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,70 | 11,65 |
| Mehaanilised omadused | ||||||
| Päikeseelemendid | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) | 144 (6×24) |
| Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus) (mm) | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 | 2333 x 1134 x 30 |
| Kaal (kg) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Ühenduskarp | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Esiklaas | 3,2 mm klaas | 3,2 mm klaas | 3,2 mm klaas | 3,2 mm klaas | 3,2 mm klaas | 3,2 mm klaas |
| Raam | Mustaniseeritud alumiinium | Mustaniseeritud alumiinium | Mustaniseeritud alumiinium | Mustaniseeritud alumiinium | Mustaniseeritud alumiinium | Mustaniseeritud alumiinium |
| Transport / Pakendamine | ||||||
| Moodulite arv paletil | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Moodulite arv konteineris | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 |

