Moodul JINKO JKM440N-54HL4R-B Täiesti Must
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 22 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 22 kg |
Seeria Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W
Fotogalvaanilised moodulid Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black versioonis ühendavad kaasaegse disaini arenenud tehnoloogiaga. Tänu N-tüüpi rEnergia salvestamineele ja SMBB-tehnoloogiale pakuvad need moodulid erakordset jõudlust, usaldusväärtust ja esteetikat, olles ideaalsed nii elamutesse kui ka kommertsinvesteeringutesse.
Seeria Tiger Neo N-Type 54HL4R-B moodulite peamised omadused:
- SMBB-tehnoloogia – parem valguse pidamine ja tõhus elektri salvestamine tagavad kõrgema väljundvõimsuse ja mooduli usaldusväärsuse.
- Hot 2.0-tehnoloogia – N-tüüpi rEnergia salvestamineega moodulid on tuntud suurema usaldusväärsuse ja madalama LID/LeTID degradesiooni poolest, mis tagab stabiilse jõudluse aastateks.
- PID-resistentsus – garanteeritud kaitse PID-efekti põhjustatud degradesiooni eest, tänu arenenud tootmisprotsessile ja materjalide kontrollile.
- Suurenenud mehaaniline vastupidavus – moodulid taluvad tuule koormust kuni 2400 Pa ja lume koormust kuni 5400 Pa, tagades vastupidavuse keerulistes kliimatingimustes.
- Ekstraordinaarsete kliimatingimuste taluvus – kõrge vastupidavus sooja udu ja ammoniaagi mõju suhtes teeb need paneelid sobivaks paigaldamiseks erinevates keskkondades.
- Positiivne võimsuse tolerants – tolerantsi vahemik on 0~+3%, mis suurendab süsteemi efektiivsust.
- Pikaajalised garantiid – 25-aastane toote garantii ja 30-aastane lineaarne garantii efektiivsusele maksimaalse aastase degradesiooniga 0,40% tagavad investeeringu turvalisuse.
- Kaasaegne All-Black disain – ühtlane must pind muudab moodulid esteetiliseks valikuks, mis sobib suurepäraselt kaasaegse arhitektuuriga.
Kellele on see hea valik?
Moodulid Tiger Neo N-Type 54HL4R-B 420-440 W All-Black on ideaalne valik kasutajatele, kes hindavad suurt efektiivsust, vastupidavust ja kaasaegset välimust. Tänu N-tüübi rEnergia salvestaminee arenenud tehnoloogiale, kõrgele ilmastikukindlusele ja elegantsele disainile sobivad need paneelid suurepäraselt nii koduste katusepaigaldiste kui ka kommertsinventari projektide jaoks.
Moodulite Spetsifikatsioon
| Spetsifikatsioonid (STC) ja elektriparameetrid (NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | JKM420N-54HL4R-B | JKM425N-54HL4R-B | JKM430N-54HL4R-B | JKM435N-54HL4R-B | JKM440N-54HL4R-B | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 420Wp | 316Wp | 425Wp | 320Wp | 430Wp | 323Wp | 435Wp | 327Wp | 440Wp | 331Wp |
| Maksimaalne võimsuspinges (Vmp) [V] | 32.16V | 29.95V | 32.37V | 30.19V | 32.58V | 30.30V | 32.78V | 30.50V | 32.99V | 30.73V |
| Maksimaalne vool (Imp) [A] | 13.06A | 10.55A | 13.13A | 10.60A | 13.20A | 10.66A | 13.27A | 10.72A | 13.34A | 10.77A |
| Avo pingest (Voc) [V] | 38.74V | 36.80V | 38.95V | 37.00V | 39.16V | 37.20V | 39.36V | 37.39V | 39.57V | 37.59V |
| Küsimisvoog (Isc) [A] | 13.51A | 10.91A | 13.58A | 10.96A | 13.65A | 11.02A | 13.72A | 11.08A | 13.80A | 11.14A |
| Mooduli tõhusus STC [%] | 21.02% | 21.27% | 21.52% | 21.77% | 22.02% | |||||
| Mehaaniline iseloomustus | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | |||||||||
| Akutüüp | Monokristalliline N-tüüpi | Monokristalliline N-tüüpi | Monokristalliline N-tüüpi | Monokristalliline N-tüüpi | Monokristalliline N-tüüpi | |||||
| Mõõtmed [mm] | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | 1762×1134×30 mm | |||||
| Klaver | 3.2 mm, karastatud klaas, peegeldusvastane kate, kõrge edastuskoefitsient, madal rauasisaldus | 3.2 mm, karastatud klaas, peegeldusvastane kate, kõrge edastuskoefitsient, madal rauasisaldus | 3.2 mm, karastatud klaas, peegeldusvastane kate, kõrge edastuskoefitsient, madal rauasisaldus | 3.2 mm, karastatud klaas, peegeldusvastane kate, kõrge edastuskoefitsient, madal rauasisaldus | 3.2 mm, karastatud klaas, peegeldusvastane kate, kõrge edastuskoefitsient, madal rauasisaldus | |||||
| Raam | Anodeeritud alumiiniumsulamis | Anodeeritud alumiiniumsulamis | Anodeeritud alumiiniumsulamis | Anodeeritud alumiiniumsulamis | Anodeeritud alumiiniumsulamis | |||||
| Ühenduskast | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | |||||
| Kaal | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | 22 kg | |||||
| Rakud | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | 108 (6×18) | |||||
| Töötingimused | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | |||||||||
| Tööpinge [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maksimaalne süsteemipinge | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | 1000VDC (IEC) | |||||
| Maksimaalne kaitse vool [A] | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Võimsuse tolerants [%] | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | 0~+3 | |||||
| Temperatuuri koefitsient Pmax [%/°C] | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | -0.29 | |||||
| Temperatuuri koefitsient Voc [%/°C] | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | -0.25 | |||||
| Temperatuuri koefitsient Isc [%/°C] | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | |||||
| Akumulaatorite nimeline temperatuur (NOCT) [°C] | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | 45±2 | |||||
| Mehaaniline koormus | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | |||||||||
| Tuulekoormus | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | 4000 Pa | |||||
| Lumekoormus | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | 6000 Pa | |||||
| Pakendikonfiguratsioon | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | |||||||||
| Pallet | 36 tk/palett | 36 tk/palett | 36 tk/palett | 36 tk/palett | 36 tk/palett | |||||
| Virn | 72 tk/virn | 72 tk/virn | 72 tk/virn | 72 tk/virn | 72 tk/virn | |||||
| Konteiner 40’HQ | 936 tk/konteiner | 936 tk/konteiner | 936 tk/konteiner | 936 tk/konteiner | 936 tk/konteiner | |||||

