Moodul JINKO JKM480N-60HL4-V BF
SKU: F10C03
EAN: 5905951588933
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,2 kg |
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Võimsus | |
| Raami värv | |
| Tõhusus | |
| Tier 1 | |
| Tootegarantii | |
| Lineaarne võimsuse garantii | |
| BusBar arv | |
| Raami paksus | |
| Kõrgus | |
| Laius | |
| Maksimaalne staatiline koormus (Pa) | |
| Kaabli pikkus (+) | |
| Kaabli pikkus (-) | 200 mm |
| Kogus alusel | |
| Kogus konteineris | |
| Kaal | 24,2 kg |
Fotogalvaani moodul Jinko Solar Tiger Neo Tüüp N 60HL4-(V) 460-480 W
Jinko Solar Tiger Neo fotogalvaani moodulid on kaasaegne lahendus tõhusaks elektrienergia tootmiseks. Tänu N-tüüpi tehnoloogiale ja täiustatud funktsioonidele tagavad nad kõrge efektiivsuse ja pikaajalise kasutamise.
Peamised omadused:
- SMBB tehnoloogia – Parema valguse püüdmise ja elektrienergia ladustamise abil saavutatakse suurem väljundvõimsus ja mooduli usaldusväärsus.
- Kõrge vastupidavus – Moodulid on väga vastupidavad soolamäärimise, ammoniaagi ning mehaanilistele koormustele kuni 2400 Pa (tuul) ja 5400 Pa (lumi).
- PID vastupidavus – Garanteeritud kaitse pingetega indutseeritud lagunemise (PID) eest tänu optimeeritud tootmisprotsessile.
- Hot 2.0 tehnoloogia – N-tüüpi moodulid tagavad suurema usaldusväärsuse ja madalama LID/LETID lagunemise.
- Tootmisvõimekuse garantii – 12-aastane toote garantii ja 30-aastane lineaarsuse garantii, aastase lagunemise määraga 0,40%.
- Kõrge efektiivsus – Moodulite efektiivsus ulatub 21,32%-st kuni 22,24%-ni, mis tagab tõhusa energia tootmise.
Kellele on see hea valik?
Jinko Solar Tiger Neo moodulid pakuvad kõrget energiakasutuse efektiivsust, vastupidavust ja vastupidavust keerulistele ilmastikuoludele. Tänu kaasaegsele tehnoloogiale ja pikaajalisele garantiile on need ideaalne lahendus fotogalvaaniliste süsteemide rakendamiseks.
Datasheet Jinko JKM480N-60HL4-V BF
datasheet-jinko-jkm480n-60hl4-v-bf.pdf
Moodulite Spetsifikatsioon
| Elektrilised parameetrid (STC & NOCT) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | JKM460N-60HL4-V | JKM465N-60HL4-V | JKM470N-60HL4-V | JKM475N-60HL4-V | JKM480N-60HL4-V | |||||
| STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | STC | NOCT | |
| Maksimaalne võimsus (Pmax) [W] | 460 | 346 | 465 | 350 | 470 | 353 | 475 | 357 | 480 | 361 |
| Maksimaalne võimsuse pinge (Vmp) [V] | 34,72 | 32,60 | 34,89 | 32,77 | 35,05 | 32,94 | 35,21 | 33,10 | 35,38 | 33,27 |
| Maksimaalne vool (Imp) [A] | 13,25 | 10,61 | 13,33 | 10,67 | 13,41 | 10,73 | 13,49 | 10,79 | 13,57 | 10,85 |
| Avatud ahela pinge (Voc) [V] | 42,05 | 39,94 | 42,22 | 40,10 | 42,38 | 40,25 | 42,54 | 40,41 | 42,71 | 40,57 |
| Lühise vool (Isc) [A] | 13,99 | 11,29 | 14,07 | 11,36 | 14,15 | 11,42 | 14,23 | 11,49 | 14,31 | 11,55 |
| Moduuli efektiivsus STC [%] | 21,32 | 21,55 | 21,78 | 22,01 | 22,24 | |||||
| Mehaaniline spetsifikatsioon | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | |||||
| REnergia salvestaminee tüüp | Monokristallilised N tüüpi | Monokristallilised N tüüpi | Monokristallilised N tüüpi | Monokristallilised N tüüpi | Monokristallilised N tüüpi | |||||
| REnergia salvestaminee arv | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | 120 (6×20) | |||||
| Mõõtmed [mm] | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | 1903×1134×30 mm | |||||
| Kaal [kg] | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | 24,2 kg | |||||
| Esiklaas | 3,2 mm, antireflektiivne kate, kõrge valguse läbipaistvusega, madala rauasisaldusega, karastatud klaas | 3,2 mm, antireflektiivne kate, kõrge valguse läbipaistvusega, madala rauasisaldusega, karastatud klaas | 3,2 mm, antireflektiivne kate, kõrge valguse läbipaistvusega, madala rauasisaldusega, karastatud klaas | 3,2 mm, antireflektiivne kate, kõrge valguse läbipaistvusega, madala rauasisaldusega, karastatud klaas | 3,2 mm, antireflektiivne kate, kõrge valguse läbipaistvusega, madala rauasisaldusega, karastatud klaas | |||||
| Raam | Anodeeritud alumiiniumisegu | Anodeeritud alumiiniumisegu | Anodeeritud alumiiniumisegu | Anodeeritud alumiiniumisegu | Anodeeritud alumiiniumisegu | |||||
| Ühenduskast | Kaitseaste IP68 | Kaitseaste IP68 | Kaitseaste IP68 | Kaitseaste IP68 | Kaitseaste IP68 | |||||
| Väljundkaablid | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm või eritellimus | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm või eritellimus | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm või eritellimus | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm või eritellimus | TUV 1×4,0 mm² (+): 400 mm, (-): 200 mm või eritellimus | |||||
| Temperatuuri koefitsiendid & Süsteemi ühendamise parameetrid | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | |||||
| Maksimaalne võimsuse temperatuuri koefitsient (Pmax) | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | -0,30%/°C | |||||
| Pinge temperatuuri koefitsient (Voc) | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | -0,25%/°C | |||||
| Voolu temperatuuri koefitsient (Isc) | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | +0,046%/°C | |||||
| Nominaalne töötemperatuur (NOCT) | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | 45 ± 2°C | |||||
| Töötamistemperatuur [°C] | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | -40 ~ +85 | |||||
| Maksimaalne süsteemi pinge [V] | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | 1000/1500 V DC (IEC) | |||||
| Maksimaalne järjestiku voolu väärtus [A] | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | 25 A | |||||
| Võimsuse tolerants | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | 0 ~ +3% | |||||
| Mehaaniline vastupidavus | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | |||||
| Tuuletugevuse koormus | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | 2400 Pa | |||||
| Lumekoormus | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | 5400 Pa | |||||
| Pakendi konfiguratsioon | ||||||||||
| Parameeter | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | Väärtus | |||||
| Pallet | 36 tk/alusel | 36 tk/alusel | 36 tk/alusel | 36 tk/alusel | 36 tk/alusel | |||||
| Pakk | 72 tk/pakk | 72 tk/pakk | 72 tk/pakk | 72 tk/pakk | 72 tk/pakk | |||||
| Konteiner 40’HQ | 864 tk/40’HQ konteiner | 864 tk/40’HQ konteiner | 864 tk/40’HQ konteiner | 864 tk/40’HQ konteiner | 864 tk/40’HQ konteiner | |||||

