SOFAR BTS 5K akumoodul
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 56,68 kg |
Bruto
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimistsüklite arv | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 56,68 kg |
Sofar BTS E5~E20-DS5 – Nutikas Energia salvestaminetus
Sofar BTS E5~E20-DS5 on arenenud Energia salvestaminetuslahendused, mis on loodud paindlikkuse ja efektiivsuse nimel.
Moodulaarse konstruktsiooni ja lihtsa paigaldamise tänu on need seadmed ideaalne valik kasutajatele, kes otsivad
usaldusväärseid ja skaleeritavaid lahendusi Energia salvestaminetuses. Suurepärane energiatõhusus ja erakordselt madal
energiatarve ooterežiimis tagavad, et BTS E5~E20-DS5 rahuldab ka kõige nõudlikumate klientide ootusi.
Toote peamised omadused
- Moodulaarne ja integreeritud konstruktsioon: Lihtsustab transportimist ja paigaldamist, võimaldades kiiret juurutamist.
- Paindlik maht: Võimalus laiendada akusüsteemi suuremate energiavajaduste jaoks.
- Kasutajasõbralik haldus: Intuitiivne liides võimaldab akupanga juhtimist ühe nupuvajutusega.
- Maksimaalne energia: Pakendi optimeerimine tagab parima efektiivsuse.
- Erakordselt madal energiatarve: Ooterežiim vähendab oma energiatarvet miinimumini.
- Pühendatud ME/HYD 5K~20KTL-3PH muunduritele: Spetsiaalne sobivus ühilduvatele muunduritele.
Kes võiks valida selle toote?
Sofar BTS E5~E20-DS5 on ideaalne valik nii eraisikutele kui ka kaubanduslikele kasutajatele, kes vajavad
skaleeritavaid ja efektiivseid Energia salvestaminetuslahendusi. Paindliku konstruktsiooni ja laiendamise võimaluse
tõttu sobib toode nii väikestesse kui ka suurtesse süsteemidesse. Madal energiatarve ooterežiimis ning
arenenud optimeerimine muudavad BTS E5~E20-DS5 usaldusväärsuse ja energiatõhususe investeeringuks.
| Süsteemi parameetrid | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parameeter | BTS E5-DS5 | BTS E10-DS5 | BTS E15-DS5 | BTS E20-DS5 | |
| Aku tüüp | LFP | LFP | LFP | LFP | |
| Aku jaotusMoodul | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Jaotuse akud | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Aku moodul | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Aku moodulite arv | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kogu aku energia (kWh) | 5.12 | 10.24 | 15.36 | 20.48 | |
| Kasutatav energia (kW) | 4.75 | 9.5 | 14.25 | 19 | |
| Nimivõimsus (kW) | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 | |
| Nimipingetase (V) | 400 | 400 | 400 | 400 | |
| Täiskoormuse pingetase (V) | 350-425 | 350-425 | 350-425 | 350-425 | |
| Nimilaadimise/mahamineva voolu määr (A) | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| Kaitseaste | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | |
| Ümbritseva keskkonna temperatuur | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Lubatud relatiivne niiskus | 5-95% | 5-95% | 5-95% | 5-95% | |
| Maksimaalne töötamiskõrgus | 4000 m | 4000 m | 4000 m | 4000 m | |
| Kaal (kg) | 59 | 110 | 161 | 212 | |
| Mõõtmed (mm) | 708 × 170 × 680 | 708 × 170 × 1100 | 708 × 170 × 1520 | 708 × 170 × 1940 | |
| Paigaldus | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | |
| Jahtumine | Looduslik | Looduslik | Looduslik | Looduslik | |
| Kuva | LED indikaatorid | LED indikaatorid | LED indikaatorid | LED indikaatorid | |
| Kommunikatsioon | CAN | CAN | CAN | CAN | |
| Ühildatavad inverterid | Palun tutvuge BTS E5…20-DS5 konfiguratsioonide nimekirjaga | Palun tutvuge BTS E5…20-DS5 konfiguratsioonide nimekirjaga | Palun tutvuge BTS E5…20-DS5 konfiguratsioonide nimekirjaga | Palun tutvuge BTS E5…20-DS5 konfiguratsioonide nimekirjaga | |
| Aku moodul | |||||
| Mudel | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | BTS 5K | |
| Aku mooduli energia (kWh) | 5.12 | 5.12 | 5.12 | 5.12 | |
| Mahalaadimise sügavus | 90% | 90% | 90% | 90% | |
| Nimivõimsus (W) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| Mõõtmed (mm) | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | 708 × 170 × 420 | |
| Kaal (kg) | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Aku jaotusMoodul | |||||
| Mudel | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | BTS 5K-BDU | |
| Maksimaalne laadimise/mahamineva voolu määr (A) | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| Mõõtmed (mm) | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | 708 × 170 × 200 | |
| Kaal (kg) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | |
| Standardid | |||||
| Sertifikaadid | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA jne. | UN38.3, IEC62619, IEC62040-1, SAA jne. | |

