SUNGROW LIFEPO4 SBR096_S aku moodul + SUNGROW SBR096_S juhtimismoodul (BMS) (uuskasutatav)
SKU: F2D07
EAN: 5905951587875
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 131,44 kg |
Netohind
3 255,05 €
Bruto
Bruto
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Toote üksikasjad
| Tootja | |
|---|---|
| Mahtuvus | |
| Laadimisvool | |
| Tühjendusvool | |
| CAN | |
| CAN 2.0 | |
| RS485 | |
| RS232 | |
| Garantii | |
| Netolaius | |
| Netosügavus | |
| Netokõrgus | |
| Kaal | 131,44 kg |
Energia salvestamineti Sungrow SBR 096-256
Energia salvestamineti Sungrow SBR 096-256 on kaasaegne lahendus, millel on kõrge efektiivsus ja paindlikkus, ideaalne kodu- ja äritüüpi rakendusteks. See tagab usaldusväärse ja turvalise Energia salvestaminetamise kompaktses ja kergesti paigaldatavas vormis.
Toote peamised omadused:
- Kõrge efektiivsus – Laadimis- ja tühjendusvool kuni 30 A ning võimalus kasutada kuni 100% salvestatud energiast.
- Turvalisus – Liitiumrauda fosfaadi (LFP) aku, millel on täiustatud turvastandardid ja mitmeastmeline kaitse.
- Paindlikkus – Laiendatav kasutamise ajal. Toetab 3–8 moodulit ühiku kohta, maksimaalselt 4 seadet paralleelselt (mahtuvuse vahemik: 9–100 kWh).
- Lihtne paigaldamine – Kompaktne ja kerge konstruktsioon võimaldab paigaldamist ühe isiku poolt. Plug & Play ilma vajaduseta kasutada kaableid moodulite vahel.
Kellele on see hea valik?
Energia salvestamineti Sungrow SBR 096-256 on ideaalne lahendus kodu- ja ärikinnisvara omanikele, kes otsivad usaldusväärset Energia salvestaminetussüsteemi, mis tagab kõrge efektiivsuse ja lihtsa paigalduse. See sobib suurepäraselt koos fotovoltailiste süsteemidega, suurendades energiasõltumatust.
Datasheet Sungrow LIFEPO4 SBR096_S + Sungrow SBR096_S (BMS)
datasheet-sungrow-lifepo4-sbr096_s-sungrow-sbr096_s-bms.pdf
Sungrow SBR096-SBR256 – Spetsifikatsioon
| Tyyp | SBR096 (3 moodulit) |
SBR128 (4 moodulit) |
SBR160 (5 moodulit) |
SBR192 (6 moodulit) |
SBR224 (7 moodulit) |
SBR256 (8 moodulit) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Akutüüp | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element | Prismaatiline LiFePO4 element |
| Akumooduli mahutavus | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg | 3,2 kWh, 33 kg |
| Nimimahutavus (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Kasutatav energia (kWh) | 9,6 kWh | 12,8 kWh | 16 kWh | 19,2 kWh | 22,4 kWh | 25,6 kWh |
| Nimipinge (V) | 192 V | 256 V | 320 V | 384 V | 448 V | 512 V |
| Tööpinge (V) | 150-219 V | 200-292 V | 250-365 V | 300-438 V | 350-511 V | 400-584 V |
| Nimiv DC võimsus (kW) | 5,76 kW | 7,68 kW | 9,6 kW | 11,52 kW | 13,44 kW | 15,36 kW |
| Maks. laadimise/tühjendamise võimsus (kW) | 6,57 kW | 8,76 kW | 10,95 kW | 13,14 kW | 15,33 kW | 17,52 kW |
| Maks. laadimise/tühjendamise vool: pidev (A) | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A | 30 A |
| Maks. laadimise/tühjendamise vool (A) | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A | 42 A |
| Laadimise sügavus | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) | Maks. 100% DOD (seadistamise võimalus) |
| Lühisvool (A) | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A | 3500 A |
| Kuva | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine | Liitiumakude oleku indikaator, oleku jälgimine |
| Suhtlusliidese tüüp | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN | CAN |
| Kaitse | ||||||
| Liialt kõrge/ne madal pinge kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Liialt kõrge voolu kaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Liialt kõrge/madal temperatuurikaitse | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| DC lüliti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Üldandmed | ||||||
| Mõõtmed (laius x kõrgus x sügavus) (mm) | 625 x 545 x 330 | 625 x 675 x 330 | 625 x 805 x 330 | 625 x 935 x 330 | 625 x 1065 x 330 | 625 x 1195 x 330 |
| Kaal (kg) | 114 | 147 | 180 | 213 | 246 | 279 |
| Paigalduskoht | Muud/Väljas | Muud/Väljas | Muud/Väljas | Muud/Väljas | Muud/Väljas | Muud/Väljas |
| Paigaldusmeetod | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv | Põrandastatiiv |
| Ümbritseva temperatuuri töövahemik (°C) | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C | Laadimine: 0 kuni 50°C, Tühjendamine: -20 kuni 50°C |
| Kaitseklass | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
| Lubatav suhteline niiskuse vahemik | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita | 0% – 95% – ilma kondensatsioonita |
| Maksimaalne tööhõng (m) | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m | Maks. 2000 m |
| Jahtumise meetod | Loondusjahutus | Loondusjahutus | Loondusjahutus | Loondusjahutus | Loondusjahutus | Loondusjahutus |
| Sertifikaadid | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 | CE, CEC, IEC 62619, IEC 62040, UN38.3, VDE 2510-50 |
| Garantii kestus | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat | 10 aastat |



